序号 | 省份 | 城市 | 区县 | 企业名称 | 法人 | 注册资本 | 成立日期 | 联系方式 | 注册地址 |
1 | 山东省 | 烟台市 | 龙口市 | 烟台嘉元驱动电机有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
2 | 山西省 | 太原市 | 尖草坪区 | 山西华鑫图科电机驱动有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
3 | 上海市 | 上海市 | 普陀区 | 上海三意电机驱动技术有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
4 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 恒业智能驱动(杭州)股份有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
5 | 江苏省 | 常州市 | 武进区 | 江苏威科腾电机驱动技术有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
6 | 浙江省 | 宁波市 | 北仑区 | 宁波海天驱动有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
7 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 上海电驱动股份有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
8 | 浙江省 | 湖州市 | 德清县 | 方正电机(德清)有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
9 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市德达兴驱动科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
10 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 上海莘汭驱动技术有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
11 | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 苏州兆威驱动有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
12 | 浙江省 | 宁波市 | 鄞州区 | 宁波韵升电驱动技术有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
13 | 浙江省 | 湖州市 | 吴兴区 | 浙江龙芯电驱动科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
14 | 湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 东风电驱动系统有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
15 | 上海市 | 上海市 | 嘉定区 | 上海致控驱动技术有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
16 | 浙江省 | 湖州市 | 南浔区 | 浙江弗尔德驱动科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
17 | 安徽省 | 马鞍山市 | 含山县 | 安徽智鸥驱动科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
18 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
19 | 江苏省 | 苏州市 | 太仓市 | 太仓博泽驱动系统有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
20 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 广东龙德驱动科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
21 | 江苏省 | 苏州市 | 常熟市 | 苏州通润驱动设备股份有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
22 | 浙江省 | 宁波市 | 北仑区 | 宁波海天驱动科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
23 | 浙江省 | 湖州市 | 南浔区 | 浙江蓝光驱动技术有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
24 | 浙江省 | 绍兴市 | 上虞区 | 浙江优力仕电驱动科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
25 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市法拉第电驱动有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
26 | 浙江省 | 绍兴市 | 上虞区 | 浙江新益智能驱动科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
27 | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 福建艺达电驱动股份有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
28 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 深圳恒驱电机有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
29 | 浙江省 | 绍兴市 | 上虞区 | 浙江欧力驱动系统有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
30 | 江苏省 | 盐城市 | 盐都区 | 江苏致控驱动技术有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
31 | 安徽省 | 宣城市 | 广德市 | 安徽森力玛驱动技术有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
32 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
33 | 湖南省 | 长沙市 | 长沙县 | 长沙优力电驱动系统有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
34 | 浙江省 | 台州市 | 路桥区 | 台州市全顺电驱动科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
35 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 宁波东力电驱动有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
36 | 安徽省 | 芜湖市 | 弋江区 | 安徽瑞智驱动科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
37 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 宁波拉德驱动技术有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
38 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市精能驱动有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
39 | 上海市 | 上海市 | 嘉定区 | 上海大郡驱动系统有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
40 | 安徽省 | 安庆市 | 怀宁县 | 安徽通润驱动科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
41 | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 苏州赤兔驱动科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
42 | 浙江省 | 嘉兴市 | 海宁市 | 浙江新瑞驱动技术有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
43 | 湖南省 | 岳阳市 | 云溪区 | 湖南智驱动力科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
44 | 浙江省 | 宁波市 | 北仑区 | 浙江电驱动创新中心有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
45 | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 无锡巨蟹智能驱动科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
46 | 安徽省 | 芜湖市 | 鸠江区 | 芜湖大洋电驱动有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
47 | 浙江省 | 嘉兴市 | 南湖区 | 浙江盈佳电驱动有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
48 | 江苏省 | 徐州市 | 贾汪区 | 江苏国吉电驱动科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
49 | 江苏省 | 常州市 | 武进区 | 常州三协电机股份有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
50 | 江苏省 | 常州市 | 武进区 | 江苏西城风机驱动技术有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
关于博睿产业研究| 联系电话:0755-28710002 13713772583 | 联系邮箱:286157500@qq.com| 客服QQ:286157500
博睿产业研究 版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 粤B2-2007342粤ICP备2021060335号