序号 | 省份 | 城市 | 区县 | 企业名称 | 法人 | 注册资本(万元) | 成立日期 | 联系方式 | 注册地址 |
1 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市美斯特光电技术有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
2 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 茂硕电源科技股份有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
3 | 山东省 | 威海市 | 威海经济技术开发区 | 威海华东电源有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
4 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 深圳桑达国际电源科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
5 | 安徽省 | 合肥市 | 合肥高新技术产业开发区 | 合肥联信电源有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
6 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市登峰电源有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
7 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州优特电源有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
8 | 河南省 | 信阳市 | 平桥区 | 河南巨世电源科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
9 | 浙江省 | 宁波市 | 余姚市 | 宁波利顺达电源科技股份有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
10 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市星火光电科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
11 | 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 河北奥冠电源有限责任公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
12 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 深圳日辉达电源股份有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
13 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市扬子电源有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
14 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市傲华伟业电源有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
15 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市科华电源技术有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
16 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳灵星光电有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
17 | 江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | 江阴市长乐新科技电源有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
18 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市拓丰光电照明科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
19 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市华菱电源有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
20 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳华航电源科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
21 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市炜创电源科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
22 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市中极科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
23 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市战狼光电有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
24 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市莱斯特电源科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
25 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市聚电电源技术有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
26 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市浩博电源科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
27 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠州市安培电源有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
28 | 江苏省 | 泰州市 | 泰兴市 | 泰州欧朗电源制造有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
29 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 深圳市暗能量电源有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
30 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市众利电源科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
31 | 江苏省 | 南京市 | 浦口区 | 南京空乾光电科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
32 | 湖南省 | 长沙市 | 长沙县 | 长沙明卓电源科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
33 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市友谊电源有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
34 | 广东省 | 中山市 | - | 中山吉时电源科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
35 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳世纪顶峰电源科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
36 | 广东省 | 中山市 | - | 中山市好加美照明科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
37 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市新赛电源科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
38 | 广东省 | 深圳市 | 坪山区 | 深圳市格莱光电子有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
39 | 湖北省 | 黄石市 | 大冶市 | 湖北特雷斯电源科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
40 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市嘉睿智能电源技术有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
41 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州合宝电源有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
42 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市像素之光科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
43 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市立创电源有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
44 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳爱德光电源有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
45 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 深圳市顶尖电源科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
46 | 江苏省 | 常州市 | 新北区 | 常州创锦电源有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
47 | 广东省 | 中山市 | - | 中山市奥阳照明科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
48 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市金麦特电源科技有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
49 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 深圳茂硕新能源技术研究院有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
50 | 广东省 | 佛山市 | 禅城区 | 佛山市凯拓电源设备有限公司 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
关于博睿产业研究| 联系电话:0755-28710002 13713772583 | 联系邮箱:286157500@qq.com| 客服QQ:286157500
博睿产业研究 版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 粤B2-2007342粤ICP备2021060335号