| 序号 | 省份 | 城市 | 区县 | 企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 联系方式 | 企业简介 |
| 1 | 海南省 | 省直辖县级行政区划 | 临高县 | 海南恒坤新材科技有限公司 | 张研 | 2000万元 | 2019/10/28 | 略 | 略 |
| 2 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 广东韩研活性炭科技股份有限公司 | 韩初榆 | 1211.99万元 | 2010/8/26 | 略 | 略 |
| 3 | 广东省 | 广州市 | 海珠区 | 广州中科云图智能科技有限公司 | 潘屹峰 | 3144.4303万元 | 2017/6/15 | 略 | 略 |
| 4 | 安徽省 | 合肥市 | 合肥高新技术产业开发区 | 安徽创瑞技术股份有限公司 | 吴锋 | 5000万元 | 2011/6/13 | 略 | 略 |
| 5 | 江苏省 | 南京市 | 高淳区 | 南京众智维信息科技有限公司 | 孙捷 | 1608.1255万元 | 2015/2/12 | 略 | 略 |
| 6 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 北京东方博泰文档数据科技有限公司 | 黄欢华 | 1580万元 | 2010/12/3 | 略 | 略 |
| 7 | 天津市 | 天津市 | 东丽区 | 优赛生命科学发展有限公司 | 方芳 | 5000万元 | 2020/6/17 | 略 | 略 |
| 8 | 安徽省 | 合肥市 | 合肥高新技术产业开发区 | 安徽思高智能科技有限公司 | 付磊 | 1171.1538万元 | 2022/7/11 | 略 | 略 |
| 9 | 江苏省 | 扬州市 | 江都区 | 扬州市飞龙气动液压设备有限公司 | 张丹 | 5008万元 | 2003/4/1 | 略 | 略 |
| 10 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 北京可利邦信息技术股份有限公司 | 金庆乐 | 10000万元 | 2007/5/30 | 略 | 略 |
| 11 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 北京一心向上科技有限公司 | 李洪彬 | 11547.1万元 | 2018/9/5 | 略 | 略 |
| 12 | 山东省 | 枣庄市 | 峄城区 | 山东美果来食品有限公司 | 刘红英 | 1375万元 | 2014/10/27 | 略 | 略 |
| 13 | 山东省 | 聊城市 | 阳谷县 | 齐鲁大地科技有限公司 | 孙素珍 | 12345万元 | 2019/3/28 | 略 | 略 |
| 14 | 江西省 | 赣州市 | 章贡区 | 江西冠英智能科技股份有限公司 | 王奇锋 | 1000万元 | 2019/6/3 | 略 | 略 |
| 15 | 广东省 | 广州市 | 海珠区 | 广州百景信息科技服务有限公司 | 宋振一 | 1000万元 | 2022/2/16 | 略 | 略 |
| 16 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门德翔机械工业集团有限公司 | 江信辉 | 6000万元 | 2000/12/29 | 略 | 略 |
| 17 | 陕西省 | 西安市 | 雁塔区 | 西安云脉智能技术有限公司 | 鱼辛 | 1500万元 | 2015/12/31 | 略 | 略 |
| 18 | 福建省 | 厦门市 | 翔安区 | 厦门迪分德科技有限公司 | 江立 | 500万元 | 2018/8/8 | 略 | 略 |
| 19 | 上海市 | 上海市 | 嘉定区 | 上海字魂网络科技有限公司 | 张明敏 | 1000万元 | 2018/5/4 | 略 | 略 |
| 20 | 北京市 | 北京市 | 密云区 | 北京悦学帮网络技术有限公司 | 罗斌 | 50000万美元 | 2020/11/24 | 略 | 略 |
| 21 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 北京卫达信息技术有限公司 | 张长河 | 5860.0036万元 | 2014/11/24 | 略 | 略 |
| 22 | 广东省 | 佛山市 | 顺德区 | 优口净水科技集团(广东)有限公司 | 黄庆羽 | 1000万元 | 2016/7/29 | 略 | 略 |
| 23 | 浙江省 | 宁波市 | 鄞州区 | 浙江紫光科技有限公司 | 陈晓 | 3398万元 | 2010/1/12 | 略 | 略 |
| 24 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 瀚辰科技有限公司 | 唐渴望 | 5000万元 | 2013/7/3 | 略 | 略 |
| 25 | 广东省 | 广州市 | 黄埔区 | 广州开得联智能科技有限公司 | 曾繁荣 | 1052.6315万元 | 2021/12/17 | 略 | 略 |
| 26 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 北京未尔锐创科技有限公司 | 张金文 | 1373.5835万元 | 2006/11/8 | 略 | 略 |
| 27 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 北京致敬未知科技有限公司 | 吴德周 | 990.2968万元 | 2022/8/11 | 略 | 略 |
| 28 | 辽宁省 | 营口市 | 西市区 | 辽宁正典铝建筑系统有限公司 | 任利刚 | 6000万元 | 2008/8/27 | 略 | 略 |
| 29 | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 成都思维世纪科技有限责任公司 | 章林光 | 2000万元 | 2001/8/10 | 略 | 略 |
| 30 | 上海市 | 上海市 | 杨浦区 | 万蚓网络科技(上海)有限公司 | 张皓然 | 1000万元 | 2016/12/28 | 略 | 略 |
| 31 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳昱拓智能有限公司 | 欧阳峰 | 4924.68万元 | 2018/6/22 | 略 | 略 |
| 32 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 美出莱(杭州)化妆品有限责任公司 | 韩婕珺 | 1000万元 | 2021/4/2 | 略 | 略 |
| 33 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 北京国信网联科技有限公司 | 詹越 | 1079.1万元 | 2011/11/21 | 略 | 略 |
| 34 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海擎朗智能科技有限公司 | 李通 | 285.088万元 | 2010/2/4 | 略 | 略 |
| 35 | 河南省 | 焦作市 | 修武县 | 河南华东电缆股份有限公司 | 陈剑平 | 10500万元 | 2005/6/28 | 略 | 略 |
| 36 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区 | 河北湛泸软件开发有限公司 | 隋昌宏 | 500万元 | 2014/6/11 | 略 | 略 |
| 37 | 上海市 | 上海市 | 徐汇区 | 知微行易(上海)智能科技有限公司 | 刘蓬 | 577.5万元 | 2020/8/21 | 略 | 略 |
| 38 | 广东省 | 江门市 | 蓬江区 | 广东今科机床有限公司 | 邝锦富 | 3441.1765万元 | 2010/4/21 | 略 | 略 |
| 39 | 山东省 | 济南市 | 历下区 | 山东紫菜云数字科技有限公司 | 褚兴民 | 5000万元 | 2021/6/8 | 略 | 略 |
| 40 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 云账户技术(天津)有限公司 | 杨晖 | 5626.56万元 | 2013/7/12 | 略 | 略 |
| 41 | 山东省 | 聊城市 | 高唐县 | 聊城金余肥业有限公司 | 刘明 | 800万元 | 2015/2/28 | 略 | 略 |
| 42 | 山东省 | 滨州市 | 惠民县 | 惠民县森纳塑业有限公司 | 娄焕永 | 800万元 | 2017/8/29 | 略 | 略 |
| 43 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 深圳潜行创新科技有限公司 | 张洵 | 182.039万元 | 2016/4/14 | 略 | 略 |
| 44 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 华域生物科技(天津)有限公司 | 祁琦 | 1010万元 | 2019/11/5 | 略 | 略 |
| 45 | 山东省 | 济南市 | 济南高新技术产业开发区 | 山东智慧云通网络科技有限公司 | 庞龙强 | 300万元 | 2018/8/27 | 略 | 略 |
| 46 | 北京市 | 北京市 | 昌平区 | 领创能源(北京)有限公司 | 李卫显 | 3000万元 | 2019/1/15 | 略 | 略 |
| 47 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州映云科技有限公司 | 鲍宏宇 | 5100万元 | 2017/4/26 | 略 | 略 |
| 48 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳数位大数据科技有限公司 | 黄兴鲁 | 532.5297万元 | 2015/3/26 | 略 | 略 |
| 49 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 青岛智简尚达信息科技有限公司 | 任如坤 | 135.14万元 | 2016/4/11 | 略 | 略 |
| 50 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 山东海博科技信息系统股份有限公司 | 韩东明 | 2204.0817万元 | 2004/11/19 | 略 | 略 |
关于博睿产业研究| 联系电话:0755-28710002 13713772583 | 联系邮箱:286157500@qq.com| 客服QQ:286157500
博睿产业研究 版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 粤B2-2007342粤ICP备2021060335号