专精特新22-广西壮族自治区专精特新中小企业汇总集(692家)(2)

  • 金币:68购买金币
  • 等级:免费会员
  • 浏览:
  • 下载:
  • 时间:2025-04-04

高清晰无水印:专精特新22-《广西壮族自治区专精特新中小企业汇总集692家

序号 省份 城市 区县 企业名称 法定代表人 注册资本 成立日期 联系方式
1 广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区 广西壮族自治区药物研究所有限公司 王晓曲 3733.33万元 1994/2/1 0771-2236186;0
2 广西壮族自治区 柳州市 柳北区 广西建工轨道装配式建筑产业有限公司 廖景全 25000万元 2017/7/4 0772-2128133
3 广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区 广西田园生化股份有限公司 李卫国 10500万元 2001/3/16 13607715488;07
4 广西壮族自治区 玉林市 玉州区 广西玉柴装备科技有限公司 严茂林 56350万元 1999/11/23 13907753208;07
5 广西壮族自治区 北海市 银海区 广西安讯科技股份有限公司 张烽 1500万元 2004/7/7 13907791555;07
6 广西壮族自治区 北海市 海城区 广西新未来信息产业股份有限公司 伍成勇 8876万元 1997/10/8 13877937830;07
7 广西壮族自治区 钦州市 钦南区 中国船舶集团广西造船有限公司 欧传杰 88774.29万元 2013/1/5 17707776699;07
8 广西壮族自治区 南宁市 横州市 广西景典钢结构有限公司 李典 3000万元 2003/4/24 13878859478;40
9 广西壮族自治区 玉林市 玉州区 广西兰科资源再生利用有限公司 戴伟平 1675万元 2003/7/7 0775-3220062;0
10 广西壮族自治区 南宁市 青秀区 广西计算中心有限责任公司 黄永刚 20000万元 2004/6/30 0771-2110610;0
11 广西壮族自治区 梧州市 藤县 广西蒙娜丽莎新材料有限公司 霍荣铨 46242万元 2018/5/28 0774-7582888
12 广西壮族自治区 玉林市 玉州区 广西参皇养殖集团有限公司 唐传志 5895万元 2000/3/3 0775-2668881;0
13 广西壮族自治区 南宁市 江南区 广西纵览线缆集团有限公司 陈思源 21000万元 2004/4/6 18978883034;18
14 广西壮族自治区 崇左市 大新县 广西新振锰业集团有限公司 言奇军 9803.92万元 1996/6/30 0771-3622716
15 广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区 广西多得乐生物科技有限公司 陈雪娟 10000万元 2008/5/5 0771-3216558;4
16 广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区 广西先进铝加工创新中心有限责任公司 王昭东 6818.18万元 2018/6/8 0771-3809508
17 广西壮族自治区 玉林市 北流市 广西三环企业集团股份有限公司 陈诚 7179.2万元 1998/1/24 13977541826;07
18 广西壮族自治区 柳州市 柳城县 广西日田药业集团有限责任公司 张日田 13239.189257万元 2001/4/23 15207727631;07
19 广西壮族自治区 南宁市 良庆区 广西丰林木业集团股份有限公司 刘一川 112091.4416万元 2000/8/8 0771-4016666;0
20 广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区 广西电控电气集团有限公司 沈海潮 5008万元 2004/11/26 0771-3899688;0
21 广西壮族自治区 钦州市 钦北区 广西卓能新能源科技有限公司 黄延新 5163.168686万元 2013/9/9 0777-5812222
22 广西壮族自治区 南宁市 江南区 广西森合高新科技股份有限公司 阙山东 8539.2万元 2011/4/14 13978865585;18
23 广西壮族自治区 柳州市 鹿寨县 广西七色珠光材料股份有限公司 苏尔田 14956.1191万元 2011/3/29 18376276656;15
24 广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区 广西英伦信息技术股份有限公司 黎英征 1590万元 2006/5/9 15296559667;07
25 广西壮族自治区 梧州市 万秀区 广西梧州三鹤药业股份有限公司 陈敏斐 1600万元 1999/1/8 13826099513;07
26 广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区 广西绿友农生物科技股份有限公司 侯期任 1768万元 2011/8/15 13457128563;13
27 广西壮族自治区 南宁市 江南区 广西国桂电气有限公司 尹家琦 5000万元 2007/3/29 18776973334;07
28 广西壮族自治区 来宾市 兴宾区 广西德福特科技有限公司 阮健 5000万元 2014/4/30 0772-4269888;0
29 广西壮族自治区 贺州市 平桂区 广西利升石业有限公司 刘松筠 8873.2039万元 2012/1/16 13457449958;18
30 广西壮族自治区 崇左市 宁明县 广西祥盛家居材料科技股份有限公司 庞赞松 14384.75万元 2010/7/2 13978725000;13
31 广西壮族自治区 来宾市 兴宾区 广西铁合金有限责任公司 王恒 251423.142986万元 1997/10/10 0772-4816168;0
32 广西壮族自治区 南宁市 马山县 广西博禄德电子有限公司 蔡成苗 7006.89万元 2016/12/7 13968396168;07
33 广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区 广西化工研究院有限公司 赖开平 15000万元 2004/4/30 0771-3331770;0
34 广西壮族自治区 钦州市 钦北区 广西东岚新材料有限公司 高明东 6861.3629万元 2021/8/27 17327677776;19
35 广西壮族自治区 玉林市 玉州区 广西玉柴动力股份有限公司 王秀红 10200万元 2003/4/4 0775-3225610
36 广西壮族自治区 梧州市 万秀区 广西五一管业股份有限公司 彭龙 8000万元 2001/5/31 0774-5830923;0
37 广西壮族自治区 南宁市 邕宁区 广西申龙汽车制造有限公司 何浩 286229.2214万元 2014/11/14 0771-6781955;0
38 广西壮族自治区 南宁市 隆安县 广西青龙化学建材有限公司 宋敦清 10000万元 2005/2/1 18178623081;13
39 广西壮族自治区 南宁市 邕宁区 广西鸿基电力科技有限公司 黄丽娟 12000万元 2016/9/7 18977770118;13
40 广西壮族自治区 北海市 合浦县 广西新福兴硅科技有限公司 陈全福 30000万元 2018/10/29 13367697193;-
41 广西壮族自治区 贵港市 港北区 广西农垦西江乳业有限公司 陈志成 10000万元 2006/6/19 13768454745;07
42 广西壮族自治区 南宁市 江南区 广西维威制药有限公司 韦天宝 18000万元 2015/7/27 0771-4856035;0
43 广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区 广西地凯科技有限公司 王东生 3000万元 1998/3/18 15078808668;18
44 广西壮族自治区 百色市 平果市 广西富鹏农牧有限公司 李羽娜 5000万元 2010/12/1 18877137988;07
45 广西壮族自治区 梧州市 万秀区 广西睿奕新能源股份有限公司 李健全 2147.4653万元 2011/5/30 19897823117;18
46 广西壮族自治区 贵港市 港南区 广西剑鑫木业集团有限公司 高富星 6000万元 2016/11/25 18178508222;18
47 广西壮族自治区 柳州市 鱼峰区 广西双英集团股份有限公司 杨英 11406.468万元 2003/12/4 13628364620;07
48 广西壮族自治区 南宁市 青秀区 广西力拓米业集团有限公司 周国新 3260万元 2007/7/26 18277105037;07
49 广西壮族自治区 南宁市 兴宁区 广西华兴食品集团有限公司 吴鹏 4000万元 2006/11/2 0771-3336771
50 广西壮族自治区 梧州市 万秀区 广西桦源环保科技有限公司 吴智华 5000万元 2012/4/18 13907749857;18
51 广西壮族自治区 贵港市 平南县 广西达庆生物科技有限公司 覃广荣 9000万元 2014/12/2 18378526050;13
52 广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区 广西中建西部建设有限公司 胡廷旭 10600万元 2014/8/13 13709018452;18
53 广西壮族自治区 南宁市 江南区 广西诺方储能科技有限公司 MO YOUDE 4315.1121万元 2012/2/3 0771-4217717;0
54 广西壮族自治区 北海市 海城区 广西惠科智能显示有限公司 雷健 414671万元 2019/1/25 0779-6688508;0
55 广西壮族自治区 梧州市 龙圩区 广西梧州茂圣茶业有限公司 蒋文峰 5800万元 2004/12/14 18877408666;18
56 广西壮族自治区 南宁市 隆安县 广西乐林林业集团有限公司 莫奇珍 10000万元 2007/3/5 0771-6509011;0
57 广西壮族自治区 来宾市 兴宾区 广西植护云商实业有限公司 陈孔坚 5000万元 2019/2/26 13489086008;07
58 广西壮族自治区 南宁市 青秀区 广西巨石新能源科技有限公司 伍尚好 5476.5663万元 2018/6/1 13584555158;05
59 广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区 广西南宝特电气制造有限公司 黎斌 5010万元 2008/9/24 18078135942;18
60 广西壮族自治区 柳州市 柳南区 广西柳钢新材料科技有限公司 龚毅 60000万元 2018/8/24 0772-2595137
61 广西壮族自治区 南宁市 隆安县 广西大富华农牧饲料有限公司 李非 5000万元 2008/6/26 18977070005;07
62 广西壮族自治区 玉林市 福绵区 广西农贝贝农牧科技有限公司 梁礼东 5000万元 2014/11/17 0775-2250528;0
63 广西壮族自治区 玉林市 福绵区 广西玉林市鑫坚饲料有限公司 王剑 8000万元 2013/11/6 18934700856;07
64 广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区 广西申能达智能技术有限公司 陈永林 8000万元 1997/11/27 0771-3215588
65 广西壮族自治区 梧州市 万秀区 广西梧州甜蜜家蜂业有限公司 黄忠连 7648.5万元 2003/3/12 13907748935;07
66 广西壮族自治区 百色市 右江区 广西宏锐科技有限公司 陈锐兵 15000万元 2007/7/19 0776-8880188;0
67 广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区 广西皇氏乳业有限公司 谢秉锵 50000万元 2015/12/25 4006882329;077
68 广西壮族自治区 桂林市 永福县 广西科伦制药有限公司 谢鹏 6000万元 1996/11/22 0773-8476598;0
69 广西壮族自治区 柳州市 鱼峰区 广西桂柳新材料股份有限公司 覃胜先 4242.14万元 1998/7/16 0772-6511860;0
70 广西壮族自治区 钦州市 钦南区 广西华谊新材料有限公司 李臣阳 452282万元 2019/1/9 0777-5380000;0
71 广西壮族自治区 柳州市 柳北区 广西柳钢环保股份有限公司 赖强 13387.884566万元 2016/12/29 13768899288;07
72 广西壮族自治区 南宁市 江南区 广西仙茱中药科技有限公司 朱仙华 12677.903786万元 2015/11/30 0771-3395946;0
73 广西壮族自治区 南宁市 宾阳县 广西岑科电子工业有限公司 柯珊 10000万元 2009/12/18 15977125096;18
74 广西壮族自治区 南宁市 良庆区 广西旅发科技股份有限公司 张兆国 6463.16万元 2018/3/28 13211313207;13
75 广西壮族自治区 梧州市 万秀区 广西碧清源环保投资有限公司 秦玉兰 5219.9382万元 2013/12/16 17307741996;07
76 广西壮族自治区 梧州市 万秀区 广西双钱健康产业股份有限公司 王天骄 21052.63158万元 1993/3/4 0774-3939269;0
77 广西壮族自治区 玉林市 玉州区 广西华原过滤系统股份有限公司 邓福生 15171.2787万元 2001/7/25 0775-3287075;0
78 广西壮族自治区 玉林市 北流市 广西三环陶瓷小镇发展有限公司 陈诚 16000万元 2017/4/12 0775-6222857;0
79 广西壮族自治区 柳州市 鹿寨县 广西盛亚科技集团股份有限公司 刘超亚 6000万元 2013/8/28 0772-6828996
80 广西壮族自治区 南宁市 宾阳县 广西三维铁路轨道制造有限公司 吴善国 10280万元 2009/11/24 0771-8286503;0
81 广西壮族自治区 玉林市 玉州区 广西玉林制药集团有限责任公司 高海恩 44883.4102万元 1985/11/28 0775-3892003;0
82 广西壮族自治区 柳州市 鱼峰区 广西云高智能停车设备有限公司 石兢 4239.36万元 2013/9/23 18648866680;18
83 广西壮族自治区 柳州市 柳城县 广西铟泰科技有限公司 张光龙 6648.349万元 1999/10/8 18877205281;07
84 广西壮族自治区 南宁市 良庆区 广西昌弘制药有限公司 阙锋 5000万元 1993/1/9 19968106556;07
85 广西壮族自治区 南宁市 良庆区 广西信安锐达科技有限公司 覃诗 7500万元 2018/4/2 -
86 广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区 广西巨星医疗器械有限公司 粟彤 25105万美元 2009/12/24 0771-2751658;0
87 广西壮族自治区 贺州市 平桂区 广西爱宠生物科技有限公司 石林 5151.1万元 2017/9/29 0774-8835901;1
88 广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区 广西玉柴专用汽车有限公司 查从征 21635.25万元 2005/11/1 18077786865;07
89 广西壮族自治区 南宁市 江南区 广西华沃特集团股份有限公司 蒋林 7844.28万元 2012/7/3 0771-4739016;0
90 广西壮族自治区 玉林市 玉州区 广西科创新材料股份有限公司 郭梅 5500万元 2007/9/6 0775-2339880;0
91 广西壮族自治区 南宁市 武鸣区 广西华纳新材料股份有限公司 黄安定 11388.16万元 2001/1/3 15977131415;15
92 广西壮族自治区 南宁市 青秀区 广西美斯达工程机械设备有限公司 黄康华 6500万元 2015/10/16 13877462002;15
93 广西壮族自治区 贵港市 桂平市 广西金源生物化工实业有限公司 程克 10000万元 2005/6/23 13222113355;18
94 广西壮族自治区 玉林市 玉州区 广西正泰印刷包装集团有限公司 李旺兰 4000万元 1990/6/21 13807756210;07
95 广西壮族自治区 柳州市 鱼峰区 广西柳州特种变压器有限责任公司 王涛 10100万元 1997/3/31 13788120797;13
96 广西壮族自治区 玉林市 容县 广西风采印业有限公司 陈有胜 2500万元 2006/10/23 13878056491;07
97 广西壮族自治区 南宁市 良庆区 广西北投环保水务集团有限公司 王长兵 513115.34万元 2020/1/13 0771-2531269
98 广西壮族自治区 南宁市 良庆区 广西爱阁工房家居有限责任公司 黄俊 5000万元 2017/9/19 19195860575;18
99 广西壮族自治区 梧州市 万秀区 广西三威家居新材股份有限公司 马路 41450.39万元 2001/4/2 13977488187;07
100 广西壮族自治区 南宁市 邕宁区 广西榕鼎金属制品集团有限公司 林礼元 5000万元 2014/1/6 18697925999;13
101 广西壮族自治区 玉林市 玉州区 广西玉柴铸造有限公司 陈隆 65295.847146万元 2012/8/29 0775-3227634
102 广西壮族自治区 钦州市 钦南区 广西新天德能源有限公司 于兆凯 28000万元 2002/2/8 18277011892;13
103 广西壮族自治区 崇左市 龙州县 广西君宝颜食品有限公司 黄长云 8000万元 2018/7/25 0771-5458998;0
104 广西壮族自治区 桂林市 象山区 广西蓝天科技股份有限公司 李安妮 2679.5万元 2009/3/26 18777359987;07
105 广西壮族自治区 玉林市 玉州区 广西玉发电力集团有限公司 张志强 10000万元 1995/11/21 13877577825;07
106 广西壮族自治区 玉林市 兴业县 广西春茂农牧集团有限公司 全春茂 3000万元 1996/10/8 13788758259;13
107 广西壮族自治区 贺州市 平桂区 广西贺州市科隆粉体有限公司 李奇洪 13800万元 1997/7/10 13978419636;13
108 广西壮族自治区 南宁市 兴宁区 广西鸿芙轩教育投资有限公司 郭立玉 5008万元 2012/8/27 13807808280;13
109 广西壮族自治区 南宁市 兴宁区 广西机动车辆牌证制作有限公司 邓锐年 5000万元 1992/10/31 0771-5665926;0
110 广西壮族自治区 钦州市 灵山县 广西灵山大怀山新能源有限公司 周志伟 93000万元 2017/4/24 0777-6669213;0
111 广西壮族自治区 来宾市 武宣县 广西中金岭南矿业有限责任公司 李小元 39292.018万元 2001/3/16 18078271088;07
112 广西壮族自治区 玉林市 北流市 广西北流南达时装针织有限公司 李义南 17942.936万元 2005/10/25 13878065652;07
113 广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区 广西机械工业研究院有限责任公司 谭洪河 30000万元 2001/1/5 0771-3325800;0
114 广西壮族自治区 柳州市 鱼峰区 广西志光家具集团有限责任公司 李志光 10000万元 2002/5/21 15907728685;07
115 广西壮族自治区 梧州市 万秀区 广西车便捷数字科技股份有限公司 代兴高 10478.9075万元 2015/2/15 13878419928;18
116 广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区 广西华锑科技有限公司 李加生 15784万元 2007/4/30 0771-5840333;0
117 广西壮族自治区 玉林市 陆川县 广西福煌实业有限公司 庞耀华 5000万元 2019/2/21 13977180863;13
118 广西壮族自治区 柳州市 柳江区 广西顺业线缆有限公司 陈建安 5619万元 2004/7/16 18277200008;13
119 广西壮族自治区 钦州市 钦南区 广西浦晶光学有限公司 刘茂铃 10000万元 2018/5/16 17758661488;07
120 广西壮族自治区 来宾市 兴宾区 广西双蚁药业有限公司 王波 1000万元 2001/9/17 4000330663;077
121 广西壮族自治区 南宁市 良庆区 广西桂能科技发展有限公司 苏伟 5000万元 2000/11/3 13878129521;07
122 广西壮族自治区 南宁市 良庆区 广西联科华新材料有限公司 黄红锋 2750万元 2019/7/3 0771-5511850;1
123 广西壮族自治区 来宾市 兴宾区 广西中沛光电科技有限公司 吴少平 12264.425353万元 2017/5/11 13725542738;15
124 广西壮族自治区 南宁市 江南区 广西华港农牧发展有限公司 彭春发 3000万元 1999/1/18 0771-4856555;0
125 广西壮族自治区 南宁市 江南区 广西先得环保科技有限公司 张英飞 3000万元 2008/10/13 0771-5570161;0
126 广西壮族自治区 南宁市 良庆区 广西康久生物科技有限公司 王放 5000万元 2017/5/22 18076597519;13
127 广西壮族自治区 南宁市 武鸣区 广西舒雅护理用品有限公司 覃楚雯 8344.7万元 2002/6/11 13617877860;15
128 广西壮族自治区 崇左市 扶绥县 广西万翔电线电缆有限公司 林依星 10800万元 2014/8/8 18977681328;18
129 广西壮族自治区 南宁市 良庆区 广西去保养信息科技有限公司 韩涛 5000万元 2020/3/12 0771-2803153;1
130 广西壮族自治区 南宁市 青秀区 广西新豪智云技术股份有限公司 冯贵兰 2000万元 2001/4/18 0771-5605600;1
131 广西壮族自治区 南宁市 隆安县 广西云鹰新材料科技有限公司 陈汝华 5000万元 2004/12/30 18077127186;13
132 广西壮族自治区 北海市 合浦县 广西北海精一电力器材有限责任公司 叶小梅 12000万元 2005/6/13 0779-7107610;0
133 广西壮族自治区 柳州市 鱼峰区 广西英腾教育科技股份有限公司 兰涛 2100万元 2005/5/25 13377208618;07
134 广西壮族自治区 南宁市 隆安县 广西金穗生态科技集团股份有限公司 邓卫忠 12333.4719万元 2009/5/13 0771-5992828;0
135 广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区 广西万通制药有限公司 朱仙华 1898.5万元 1993/8/16 0771-3172256
136 广西壮族自治区 钦州市 浦北县 广西世彪药业有限公司 苏世彪 1563.8万元 2001/2/28 0777-8316429
137 广西壮族自治区 南宁市 横州市 广西顺来茶业有限公司 黄山珍 2300万元 2009/2/24 13557618176;07
138 广西壮族自治区 梧州市 长洲区 国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 刘世安 90151.803405万元 2003/10/22 18507748707;19
139 广西壮族自治区 来宾市 兴宾区 广西福美新材料有限公司 石伟志 2600万元 2014/10/17 18276736055;07
140 广西壮族自治区 柳州市 鱼峰区 广西艾盛创制科技有限公司 王国春 4323.5987万元 2013/6/13 18174135292;07
141 广西壮族自治区 南宁市 兴宁区 广西白云山盈康药业有限公司 王惠 3188.45万元 1993/4/26 0771-5602616;0
142 广西壮族自治区 玉林市 玉州区 广西旺旺食品有限公司 郑文琦 1100万美元 2004/8/9 0775-2691789;0
143 广西壮族自治区 南宁市 隆安县 广西安得塑业有限公司 梅成伟 5000万元 2009/9/30 0771-6672818;0
144 广西壮族自治区 钦州市 浦北县 广西裕源药业有限公司 孙兴 5920万元 1997/3/18 18278782383;07
145 广西壮族自治区 百色市 田阳区 广西扬力铝业有限公司 成佑开 15000万元 2012/5/18 0776-3183666;0
146 广西壮族自治区 南宁市 邕宁区 广西南亚电器有限公司 蒋学权 5000万元 2006/12/18 15994445552;07
147 广西壮族自治区 河池市 南丹县 广西丹泉酒业有限公司 吴荣惠 38420万元 2003/9/3 0778-7211899;0
148 广西壮族自治区 贵港市 港北区 广西群星电缆有限公司 林海明 5900万元 2003/4/28 18776585552;07
149 广西壮族自治区 来宾市 兴宾区 广西植保科技有限公司 江朝明 10000万元 2018/6/20 13457947544;07
150 广西壮族自治区 贵港市 港北区 广西泰诺制药有限公司 李建材 5000万元 2014/7/3 18815818911;07
151 广西壮族自治区 防城港市 港口区 广西长科新材料有限公司 孙凯营 88739.703329万元 2012/3/7 0770-2068185;0
152 广西壮族自治区 崇左市 天等县 广西东泥天等水泥有限公司 章旭喜 33680万元 1997/11/17 0771-3524093;0
153 广西壮族自治区 柳州市 鱼峰区 广西柳电电气股份有限公司 吴志道 11000万元 1993/1/9 0772-3123456;0
154 广西壮族自治区 柳州市 柳南区 广西鲁板铝合金模板有限公司 马明 5000万元 2016/3/10 18677230510;18
155 广西壮族自治区 南宁市 江南区 广西辽大农业科技集团股份有限公司 李恩强 9000万元 2000/10/25 13557112476;15
156 广西壮族自治区 梧州市 龙圩区 广西梧州日成林产化工股份有限公司 杨和见 7000万元 1997/12/17 13877469788;07
157 广西壮族自治区 南宁市 横州市 广西南宁都宁通风防护设备有限公司 顾锡红 10000万元 2007/6/26 0771-5559168;0
158 广西壮族自治区 南宁市 横州市 广西桂华丝绸有限公司 卢受坤 1160万元 2000/6/7 18878602377;13
159 广西壮族自治区 玉林市 北流市 广西百嘉食品有限公司 陈旭文 4200万元 2012/3/16 0775-6668818
160 广西壮族自治区 南宁市 江南区 广西力源宝科技有限公司 邓秀泉 1516.7141万元 2009/12/8 0771-3216257;0
161 广西壮族自治区 南宁市 良庆区 广西宝添环保材料有限公司 陈克武 2614.0594万元 2012/8/30 13657818230;18
162 广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区 广西柯瑞机械设备有限公司 黄国和 2580.5万元 2019/1/9 15177134949;07
163 广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区 广西筑波智慧科技有限公司 章益宇 1211.5万元 2005/5/24 13977100061;13
164 广西壮族自治区 南宁市 江南区 广西汇盈纸业有限公司 李延彬 2080万元 2011/8/26 18007801150;07
165 广西壮族自治区 柳州市 城中区 广西简易科技有限公司 钟颖林 2000万元 2012/9/20 15577239990;07
166 广西壮族自治区 崇左市 江州区 广西鼎弘树脂有限公司 李军 4000万元 2011/5/10 0771-5033109;0
167 广西壮族自治区 南宁市 武鸣区 广西六塑管业有限公司 李冠霖 6000万元 2016/6/28 15078772621;15
168 广西壮族自治区 南宁市 青秀区 广西交投科技有限公司 侯海元 6021.511万元 2010/12/28 13481105428;18
169 广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区 广西行天电气有限公司 庞郑晓 5680万元 2014/5/4 13878859008;18
170 广西壮族自治区 南宁市 良庆区 广西北投信创科技投资集团有限公司 赖水平 36000万元 2020/10/27 15994351619;18
171 广西壮族自治区 玉林市 兴业县 广西六万山林业有限公司 黄舒其 5000万元 2012/6/18 0775-3796789
172 广西壮族自治区 北海市 合浦县 广西贯鼎电气有限公司 陈海梅 6000万元 2017/1/26 18377988278;13
173 广西壮族自治区 南宁市 隆安县 广西海盈酒精有限责任公司 林子海 4646万元 2004/11/12 13597290833;07
174 广西壮族自治区 南宁市 武鸣区 广西壮族自治区公众信息产业有限公司 林少宇 5000万元 2006/8/8 0771-3259605;0
175 广西壮族自治区 玉林市 博白县 广西西陇化工有限公司 曾楚洪 10000万元 2016/12/5 0775-8736388;0
176 广西壮族自治区 南宁市 马山县 广西祖昌门业有限公司 潘祖昌 3700万元 2012/6/28 13978717011;07
177 广西壮族自治区 柳州市 柳南区 广西易德科技有限责任公司 王光意 4736.8421万元 2005/6/28 18677215887;18
178 广西壮族自治区 北海市 合浦县 广西合天宝龙食品有限公司 龙海军 3000万元 2016/3/21 18107791111;18
179 广西壮族自治区 玉林市 玉州区 广西玉柴模具装备有限公司 陈隆 9017万元 2000/1/31 13877550167;07
180 广西壮族自治区 柳州市 柳江区 广西壮族自治区花红药业集团股份公司 韦飞燕 10300万元 1982/8/26 0772-3993500;4
181 广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区 广西垂青生物科技有限公司 韦晓社 3000万元 2009/12/28 18677085773;07
182 广西壮族自治区 南宁市 兴宁区 广西智能交通科技有限公司 李霞 11000万元 2012/1/20 13607810769;07
183 广西壮族自治区 百色市 田阳区 广西万仕智稀贵金属科技有限公司 赵常林 5000万元 2007/1/17 0776-3303978;0
184 广西壮族自治区 玉林市 玉州区 广西冠涛自动化设备有限公司 钟光平 4000万元 2015/6/23 0775-3881069;0
185 广西壮族自治区 南宁市 武鸣区 广西粤通管业科技有限公司 管沙洲 6000万元 2016/8/4 13377016868;17
186 广西壮族自治区 河池市 金城江区 广西誉升锗业高新技术有限公司 袁源 50000万元 2016/7/13 18934947897;07
187 广西壮族自治区 贺州市 富川瑶族自治县 广西真龙彩印包装有限公司 唐永佳 19110万元 1995/7/19 0774-3365198
188 广西壮族自治区 贺州市 钟山县 广西科健邦生物技术有限公司 萧清荣 3100万元 2019/7/8 18907739066;18
189 广西壮族自治区 南宁市 良庆区 广西科达新材料集团有限公司 周武 6000万元 2001/4/10 0771-4018692;0
190 广西壮族自治区 南宁市 青秀区 广西宁福新能源科技有限公司 李云峰 262538万元 2021/7/26 13939161145;-
191 广西壮族自治区 南宁市 良庆区 广西爱生生命科技有限公司 罗卫飞 1565.7712万元 2017/12/20 18978180948;18
192 广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区 广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 叶家义 13926.6851万元 2012/7/17 0771-5626091;0
193 广西壮族自治区 南宁市 上林县 广西七星管材有限公司 罗华斯 10800万元 2021/8/17 0771-3222885;1
194 广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区 广西新生活医养健康服务股份有限公司 朱荣芬 6929.7549万元 2002/4/11 0771-5771290;0
195 广西壮族自治区 南宁市 武鸣区 广西珠江啤酒有限公司 陈学中 40812万元 2007/10/24 0771-6303636
196 广西壮族自治区 玉林市 玉州区 广西玉柴曲轴有限公司 陈隆 16000万元 2005/7/6 0775-3107001;0
197 广西壮族自治区 柳州市 鱼峰区 广西兴柳食品有限公司 楼永健 3000万元 2020/7/29 0772-2552703;0
198 广西壮族自治区 玉林市 博白县 广西巴莫科技有限公司 陈要忠 350000万元 2021/4/1 13877599855;07
199 广西壮族自治区 百色市 平果市 广西润泰铝业有限公司 马诜棵 30000万元 2018/7/6 13978693917;-
200 广西壮族自治区 百色市 田东县 广西春盛纸业有限公司 梅山跃 10000万元 2018/8/1 18978631905;07
201 广西壮族自治区 崇左市 扶绥县 广西鑫科铜业有限公司 王生 30000万元 2020/1/2 0771-7530178;0
202 广西壮族自治区 柳州市 柳北区 广西智拓科技有限公司 侯国清 6000万元 2018/6/13 18207724624;13
203 广西壮族自治区 玉林市 北流市 广西宏邦食品有限公司 黎庆宏 1000万元 2008/7/11 13317858712;13
204 广西壮族自治区 河池市 金城江区 广西壮美能源有限公司 付发友 10000万元 2006/5/12 18977808360;18
205 广西壮族自治区 南宁市 武鸣区 广西中为电缆有限公司 侯东松 10000万元 2022/8/23 13760313300;13
206 广西壮族自治区 玉林市 博白县 广西华友锂业有限公司 刘秀庆 150000万元 2022/4/21 0775-5889909
207 广西壮族自治区 玉林市 陆川县 广西永耀玻璃有限公司 梁炎时 10000万元 2011/3/30 0775-2756615;0
208 广西壮族自治区 南宁市 隆安县 广西神宇新材料有限公司 彭昆 11000万元 2017/5/27 15974296603;18
209 广西壮族自治区 钦州市 灵山县 广西名香园食品有限公司 郭忠惠 3000万元 2010/7/7 18377703553;13
210 广西壮族自治区 北海市 海城区 广西金海盈食品有限公司 陈忠球 5200万元 2013/8/21 18819887966;15
211 广西壮族自治区 玉林市 玉州区 广西玉柴船电动力有限公司 宁兴勇 42800万元 2017/1/10 0775-3223934;0
212 广西壮族自治区 来宾市 兴宾区 广西福斯派环保科技有限公司 张曙明 15000万元 2018/4/3 19978395617;18
213 广西壮族自治区 梧州市 藤县 广西欧神诺陶瓷有限公司 蒙臻明 97643.8624万元 2017/11/13 13889949308;07
214 广西壮族自治区 南宁市 江南区 广西阳工电线电缆有限公司 杨楠 10008万元 2005/2/5 18677920427;13
215 广西壮族自治区 钦州市 灵山县 广西灵山县宇峰保健食品有限公司 王宇峰 5355.5556万元 2007/5/24 0777-6980001;0
216 广西壮族自治区 南宁市 武鸣区 广西麦克健丰制药有限公司 黄大权 3430万元 2004/2/23 15877120022;15
217 广西壮族自治区 百色市 田东县 广西田东锦桂科技有限公司 梁志超 5000万元 2016/5/30 0776-2509000;0
218 广西壮族自治区 南宁市 武鸣区 广西宏泰水泥制品有限责任公司 许雨诗 23000万元 2007/6/12 18978085962;07
219 广西壮族自治区 南宁市 青秀区 广西景航无人机有限公司 谢冠鸿 5000万元 2016/2/4 13978617766;13
220 广西壮族自治区 柳州市 鱼峰区 广西晶联光电材料有限责任公司 赵光政 15453.5747万元 2007/9/17 0772-8851001;0
221 广西壮族自治区 柳州市 鱼峰区 广西飞熊科技有限公司 李伟尧 2180.79万元 2016/6/29 18118899501;07
222 广西壮族自治区 玉林市 兴业县 广西温氏畜牧有限公司 陈建君 3600万元 2005/3/31 0775-3771688;0
223 广西壮族自治区 贺州市 钟山县 广西长城机械股份有限公司 周正 1800万元 2011/3/18 18978428068;07
224 广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区 广西慧云信息技术有限公司 王筱东 595.1374万元 2012/2/2 4006800601;077
225 广西壮族自治区 南宁市 良庆区 广西润象信息网络工程有限公司 黄岭 3200万元 2021/5/28 13627713142;07
