低空经济、新型储能等新兴领域也涌现出一批创新企业,如壹通无人机系统有限公司专注中大型无人机研发与运营,力华电源立足46系大圆柱电池技术研发与量产。
四、企业分布
| 序号 | 省份 | 城市 | 区县 | 企业名称 | 法人 | 注册资本 | 成立日期 | 联系方式 | 企业介绍 |
| 1 | 山东省 | 滨州市 | 滨城区 | 滨州一点通信息科技有限公司 | 张艳 | 1000万元 | 2015/1/5 | 略 | 略 |
| 2 | 山东省 | 滨州市 | 滨城区 | 滨州双峰石墨密封材料有限公司 | 李寿海 | 1574.9997万元 | 2001/6/12 | 略 | 略 |
| 3 | 山东省 | 滨州市 | 滨城区 | 滨州市市政工程有限公司 | 石立海 | 10000万元 | 1989/9/20 | 略 | 略 |
| 4 | 山东省 | 滨州市 | 滨城区 | 滨州市金毅设备有限公司 | 王学军 | 7777.78万元 | 2006/2/21 | 略 | 略 |
| 5 | 山东省 | 滨州市 | 博兴县 | 滨州市美厨厨业有限公司 | 张士亮 | 6008万元 | 2006/9/7 | 略 | 略 |
| 6 | 山东省 | 滨州市 | 滨城区 | 滨州市通晟工贸有限公司 | 张建军 | 2860万元 | 2007/7/25 | 略 | 略 |
| 7 | 山东省 | 滨州市 | 惠民县 | 滨州市华亿电器设备有限公司 | 杲守华 | 8000万元 | 2009/3/24 | 略 | 略 |
| 8 | 山东省 | 滨州市 | 滨城区 | 滨州市东正电力设备有限公司 | 刘建祥 | 5000万元 | 2013/2/26 | 略 | 略 |
| 9 | 山东省 | 滨州市 | 博兴县 | 滨州市宏基建材有限公司 | 霍兴泉 | 1000万元 | 2015/3/2 | 略 | 略 |
| 10 | 山东省 | 滨州市 | 滨城区 | 滨州市通联电器有限公司 | 贾汝金 | 2000万元 | 2001/4/13 | 略 | 略 |
| 11 | 山东省 | 滨州市 | 博兴县 | 滨州市新科奥德科技有限公司 | 付学虎 | 3000万元 | 2007/6/21 | 略 | 略 |
| 12 | 山东省 | 滨州市 | 阳信县 | 滨州市京阳生物肥业有限公司 | 樊洪梅 | 2000万元 | 2005/11/30 | 略 | 略 |
| 13 | 山东省 | 滨州市 | 惠民县 | 滨州市非凡网业有限公司 | 田守国 | 1000万元 | 2009/7/20 | 略 | 略 |
| 14 | 山东省 | 滨州市 | 无棣县 | 滨州市龙腾机械有限公司 | 张梅林 | 1100万元 | 2007/3/14 | 略 | 略 |
| 15 | 山东省 | 滨州市 | 滨城区 | 滨州市胜利机械有限公司 | 王开发 | 1000万元 | 1999/2/1 | 略 | 略 |
| 16 | 山东省 | 滨州市 | 滨城区 | 滨州市正道机械制造有限公司 | 苏道胜 | 2400万元 | 2006/9/12 | 略 | 略 |
| 17 | 山东省 | 滨州市 | 滨城区 | 滨州市诚力建材有限责任公司 | 于路梅 | 1997万元 | 2012/5/21 | 略 | 略 |
| 18 | 山东省 | 滨州市 | 滨城区 | 滨州市佰利电力工程有限公司 | 彭永安 | 1500万元 | 2014/5/16 | 略 | 略 |
| 19 | 山东省 | 滨州市 | 沾化区 | 滨州市林博建设工程有限公司 | 王如林 | 2400万元 | 2010/6/21 | 略 | 略 |
| 20 | 山东省 | 滨州市 | 阳信县 | 滨州市鑫荣生物肥业有限公司 | 樊洪岩 | 2000万元 | 2019/1/11 | 略 | 略 |
| 21 | 山东省 | 滨州市 | 阳信县 | 滨州裕阳铝业有限公司 | 张立军 | 10000万元 | 2004/6/7 | 略 | 略 |
| 22 | 山东省 | 滨州市 | 滨城区 | 滨州市良友防水材料有限责任公司 | 王明军 | 3000万元 | 1998/11/26 | 略 | 略 |
| 23 | 山东省 | 滨州市 | 沾化区 | 滨州市沾化区贵邦化学科技有限公司 | 索振贵 | 2000万元 | 2018/11/21 | 略 | 略 |
| 24 | 山东省 | 滨州市 | 博兴县 | 山东省滨州市宏基混凝土有限公司 | 霍兴仁 | 1000万元 | 2008/9/25 | 略 | 略 |
| 25 | 山东省 | 滨州市 | 博兴县 | 滨州市博恒工程管理服务有限公司 | 李涛 | 1300万元 | 2020/5/11 | 略 | 略 |
| 26 | 山东省 | 滨州市 | 沾化区 | 滨州市沾化区瑞安化工有限公司 | 张莉 | 800万元 | 2013/5/22 | 略 | 略 |
| 27 | 山东省 | 滨州市 | 沾化区 | 滨州市沾化区宏升化工有限公司 | 葛瑞升 | 600万元 | 2010/8/10 | 略 | 略 |
| 28 | 山东省 | 滨州市 | 博兴县 | 山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司 | 李广生 | 1009万元 | 2012/12/26 | 略 | 略 |
| 29 | 山东省 | 滨州市 | 惠民县 | 山东省滨州市港湾制管厂 | 李孝滨 | 500万元 | 2006/4/5 | 略 | 略 |
| 30 | 山东省 | 滨州市 | 滨城区 | 滨州坤厚润滑科技有限公司 | 蔺国兴 | 2000万元 | 2009/12/10 | 略 | 略 |
| 31 | 山东省 | 滨州市 | 滨城区 | 滨州热力有限公司 | 李飞 | 5110万元 | 2003/3/21 | 略 | 略 |
| 32 | 山东省 | 滨州市 | 惠民县 | 滨州市丹林体育用品有限公司 | 徐娟 | 200万元 | 2016/5/23 | 略 | 略 |
| 33 | 山东省 | 滨州市 | 沾化区 | 滨州市铭润德渔网有限公司 | 李从吉 | 500万元 | 2017/10/27 | 略 | 略 |
| 34 | 山东省 | 滨州市 | 沾化区 | 滨州市沾化区镪力新型建材有限公司 | 巴勇 | 200万元 | 2011/4/25 | 略 | 略 |
| 35 | 山东省 | 滨州市 | 滨城区 | 永泰自动化工程(山东)股份有限公司 | 李亮亮 | 1100万元 | 2010/4/7 | 略 | 略 |
| 36 | 山东省 | 滨州市 | 沾化区 | 滨州市沾化区如霞纺织品有限公司 | 赵如霞 | 50万元 | 2016/3/10 | 略 | 略 |
| 37 | 山东省 | 滨州市 | 沾化区 | 滨州海川生物科技股份有限公司 | 李海兵 | 5250万元 | 2012/6/14 | 略 | 略 |
| 38 | 山东省 | 滨州市 | 沾化区 | 滨州市骏达再生源环保纤维有限公司 | 马二伟 | 300万元 | 2021/6/11 | 略 | 略 |
| 39 | 山东省 | 滨州市 | 滨城区 | 安琪酵母(滨州)有限公司 | 袁良举 | 15000万元 | 1999/5/14 | 略 | 略 |
| 40 | 山东省 | 滨州市 | 博兴县 | 山东滨州龙海厨房设备有限公司 | 益萍 | 5000.08万元 | 2006/10/12 | 略 | 略 |
| 41 | 山东省 | 滨州市 | 滨城区 | 滨州鲁德曲轴有限责任公司 | 张洪凯 | 5000万元 | 2016/3/22 | 略 | 略 |
| 42 | 山东省 | 滨州市 | 惠民县 | 山东滨州安惠绳网集团有限责任公司 | 高风花 | 2000万元 | 1997/11/7 | 略 | 略 |
| 43 | 山东省 | 滨州市 | 沾化区 | 山东滨州健源食品有限公司 | 吴景亮 | 7000万元 | 1997/10/20 | 略 | 略 |
| 44 | 山东省 | 滨州市 | 滨城区 | 滨州市滨城区旭润纺织有限责任公司 | 孙增义 | 100万元 | 2021/6/28 | 略 | 略 |
| 45 | 山东省 | 滨州市 | 惠民县 | 滨州宏愿化纤制品有限公司 | 张卫生 | 5500万元 | 2009/3/25 | 略 | 略 |
| 46 | 山东省 | 滨州市 | 滨城区 | 山东滨州华创金属有限公司 | 牟俊东 | 3700万元 | 2014/7/30 | 略 | 略 |
| 47 | 山东省 | 滨州市 | 沾化区 | 滨州市沾化区老宋家海产品有限责任公司 | 宋学章 | 50万元 | 2019/6/14 | 略 | 略 |
| 48 | 山东省 | 滨州市 | 无棣县 | 滨州裕能电子材料股份有限公司 | 徐宜彬 | 2566.8448万元 | 2011/9/1 | 略 | 略 |
| 49 | 山东省 | 滨州市 | 惠民县 | 山东滨州龙峰化纤制品有限公司 | 王龙 | 6590万元 | 2004/6/15 | 略 | 略 |
| 50 | 山东省 | 滨州市 | 滨城区 | 滨州戴森车轮科技有限公司 | 张建宇 | 10000万元 | 2014/3/3 | 略 | 略 |
....
.....
....
关于博睿产业研究| 联系电话:0755-28710002 13713772583 | 联系邮箱:286157500@qq.com| 客服QQ:286157500
博睿产业研究 版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 粤B2-2007342粤ICP备2021060335号