这些企业也是上海资本市场的重要力量,全市四成A股上市公司、七成独角兽企业都来自专精特新企业群体。

| 序号 | 省份 | 城市 | 区县 | 企业名称 | 法人 | 注册资本 | 成立日期 | 联系电话 | 企业介绍 |
| 1 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 上海中知润物联科技股份有限公司 | 陈桢干 | 500万元 | 2004/6/8 | 略 | 略 |
| 2 | 上海市 | 上海市 | 嘉定区 | 上海威蓝智能科技有限公司 | 黄永超 | 910万元 | 2017/3/14 | 略 | 略 |
| 3 | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 上海普利生三维科技有限公司 | 侯锋 | 947.556万元 | 2009/6/25 | 略 | 略 |
| 4 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 上海宾孚数字科技集团有限公司 | 苏玉虹 | 800万元 | 2013/3/25 | 略 | 略 |
| 5 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 上海七十迈数字科技有限公司 | 汤肖迅 | 975.0294万元 | 2016/9/30 | 略 | 略 |
| 6 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 上海艾尔温生命科技有限公司 | 韩雨卿 | 267.3351万元 | 2020/3/11 | 略 | 略 |
| 7 | 上海市 | 上海市 | 徐汇区 | 上海医微讯数字科技股份有限公司 | 潘耿 | 599.6074万元 | 2013/7/8 | 略 | 略 |
| 8 | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 上海微芒科技有限公司 | 汪海兵 | 569.2168万元 | 2017/9/25 | 略 | 略 |
| 9 | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 上海浪拓智能科技股份有限公司 | 董小龙 | 500万元 | 2007/11/6 | 略 | 略 |
| 10 | 上海市 | 上海市 | 青浦区 | 上海日远饮品集团有限公司 | 叶远平 | 717.3601万元 | 2011/7/14 | 略 | 略 |
| 11 | 上海市 | 上海市 | 静安区 | 上海锐赏信息科技有限公司 | 刘斅 | 200万元 | 2017/5/25 | 略 | 略 |
| 12 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海伊邦医药信息科技股份有限公司 | 钟毅 | 500万元 | 2007/2/25 | 略 | 略 |
| 13 | 上海市 | 上海市 | 宝山区 | 上海永力信息科技有限公司 | 皮从明 | 522.502万元 | 2011/3/17 | 略 | 略 |
| 14 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海圈讯科技股份有限公司 | 王超 | 774.06万元 | 2017/11/20 | 略 | 略 |
| 15 | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 上海伟隆机械设备股份有限公司 | 仲镇明 | 618万元 | 2004/9/21 | 略 | 略 |
| 16 | 上海市 | 上海市 | 杨浦区 | 上海跃动文化科技有限公司 | 钟水军 | 160万元 | 2009/3/12 | 略 | 略 |
| 17 | 上海市 | 上海市 | 虹口区 | 上海晨华科技股份有限公司 | 徐炜 | 500万元 | 2003/6/9 | 略 | 略 |
| 18 | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 上海忠易智能科技有限公司 | 王忠 | 300万元 | 2016/1/13 | 略 | 略 |
| 19 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海易蚁文化传媒有限公司 | 叶路路 | 300万元 | 2014/12/5 | 略 | 略 |
| 20 | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 上海融康汽车设计股份有限公司 | 付启峰 | 500万元 | 2011/6/25 | 略 | 略 |
| 21 | 上海市 | 上海市 | 宝山区 | 上海亿阁科技有限公司 | 耿忠诚 | 188.8286万元 | 2014/3/21 | 略 | 略 |
| 22 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海拓牛智能科技有限公司 | 徐健 | 757.8657万元 | 2014/6/16 | 略 | 略 |
| 23 | 上海市 | 上海市 | 金山区 | 上海市建筑科学研究院科技发展有限公司 | 韩文鹤 | 500万元 | 1989/9/15 | 略 | 略 |
| 24 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 上海云轴科技股份有限公司 | 张鑫 | 751.985万元 | 2015/9/11 | 略 | 略 |
| 25 | 上海市 | 上海市 | 静安区 | 上海绿度信息科技股份有限公司 | 邹晓明 | 960万元 | 2011/3/4 | 略 | 略 |
| 26 | 上海市 | 上海市 | 杨浦区 | 上海济辰水数字科技有限公司 | 张维勇 | 500万元 | 2015/9/7 | 略 | 略 |
| 27 | 上海市 | 上海市 | 普陀区 | 上海海桓科技有限公司 | 杨文涛 | 292.5554万元 | 2021/3/24 | 略 | 略 |
| 28 | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 上海乐丘游乐设备股份有限公司 | 洪宝云 | 500万元 | 2015/7/6 | 略 | 略 |
| 29 | 上海市 | 上海市 | 宝山区 | 上海踏瑞科技有限公司 | 刘芬 | 900万元 | 2009/6/15 | 略 | 略 |
| 30 | 上海市 | 上海市 | 杨浦区 | 未来城市(上海)设计咨询有限公司 | 王晓燕 | 300万元 | 2011/12/16 | 略 | 略 |
| 31 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 上海元芒数字科技有限公司 | 张家波 | 300万元 | 2016/12/22 | 略 | 略 |
| 32 | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 技韬自动化科技(上海)股份有限公司 | 杨宁 | 500万元 | 2014/4/23 | 略 | 略 |
| 33 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海进馨网络科技有限公司 | 徐进 | 349.3214万元 | 2014/4/24 | 略 | 略 |
| 34 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海亮威照明科技股份有限公司 | 汤雄 | 500万元 | 2000/3/13 | 略 | 略 |
| 35 | 上海市 | 上海市 | 青浦区 | 上海花事电子商务有限公司 | KANG MINGU | 124.1748万元 | 2011/5/23 | 略 | 略 |
| 36 | 上海市 | 上海市 | 金山区 | 上海祁铭供应链管理有限公司 | 韩东 | 401.593万元 | 2016/10/20 | 略 | 略 |
| 37 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 上海翰迪数据服务有限公司 | 乔延清 | 587.7439万元 | 2010/11/18 | 略 | 略 |
| 38 | 上海市 | 上海市 | 徐汇区 | 上海仟寻网络科技有限公司 | 王向导 | 125万元 | 2013/11/4 | 略 | 略 |
| 39 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海荟画家软件科技有限公司 | 李哲林 | 555.56万元 | 2016/8/12 | 略 | 略 |
| 40 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海昌投网络科技有限公司 | 杨乐 | 615.3846万元 | 2012/11/23 | 略 | 略 |
| 41 | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 嘉强(上海)智能科技股份公司 | 罗安琪 | 617.3914万元 | 2009/5/19 | 略 | 略 |
| 42 | 上海市 | 上海市 | 宝山区 | 上海科探信息技术有限公司 | 茅维华 | 471.0816万元 | 2014/4/23 | 略 | 略 |
| 43 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 上海财盈半导体股份有限公司 | 张大权 | 552万元 | 2005/1/27 | 略 | 略 |
| 44 | 上海市 | 上海市 | 杨浦区 | 上海皿鎏数字科技有限公司 | 苏方 | 550万元 | 2019/4/3 | 略 | 略 |
| 45 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上海新慧想科技有限公司 | 罗成一 | 500万元 | 2008/1/25 | 略 | 略 |
| 46 | 上海市 | 上海市 | 宝山区 | 上海太洋科技有限公司 | 夏维广 | 834.2227万元 | 2011/8/29 | 略 | 略 |
| 47 | 上海市 | 上海市 | 静安区 | 上海陶术生物科技股份有限公司 | 王艾 | 589.8595万元 | 2013/4/18 | 略 | 略 |
| 48 | 上海市 | 上海市 | 虹口区 | 上海奥测医疗科技有限公司 | 王强 | 100万元 | 2018/1/18 | 略 | 略 |
| 49 | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 上海芭熹智能科技有限公司 | 赵立恒 | 300万元 | 2010/4/22 | 略 | 略 |
| 50 | 上海市 | 上海市 | 普陀区 | 上海长空机械有限公司 | 沈荣根 | 708.2万元 | 1993/11/30 | 略 | 略 |
关于博睿产业研究| 联系电话:0755-28710002 13713772583 | 联系邮箱:286157500@qq.com| 客服QQ:286157500
博睿产业研究 版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 粤B2-2007342粤ICP备2021060335号