对通过知识产权交易获得技术升级的企业,可获得不超过交易金额20%的资金补助,最高补助不超过200万元。
| 序号 | 省份 | 城市 | 区县 | 企业名称 | 法人 | 注册资本 | 成立日期 | 联系方式 |
| 1 | 山西省 | 运城市 | 芮城县 | 山西大禹生物工程股份有限公司 | 闫和平 | 11136.04万元 | 2014/7/23 | 略 |
| 2 | 山西省 | 太原市 | 阳曲县 | 山西高科耐火材料股份有限公司 | 高峰 | 6500万元 | 2008/12/26 | 略 |
| 3 | 山西省 | 太原市 | 山西转型综合改革示范区 | 山西智胜传媒科技股份有限公司 | 王海峰 | 1073.6666万元 | 2004/2/18 | 略 |
| 4 | 山西省 | 运城市 | 万荣县 | 山西凯迪建材有限公司 | 杨锐礼 | 10000万元 | 1999/5/26 | 略 |
| 5 | 山西省 | 太原市 | 山西转型综合改革示范区 | 山西万立科技有限公司 | 王凯 | 5119万元 | 1991/11/12 | 略 |
| 6 | 山西省 | 忻州市 | 忻府区 | 山西蓝天环保设备有限公司 | 张卫东 | 10000万元 | 2006/8/15 | 略 |
| 7 | 山西省 | 运城市 | 盐湖区 | 山西解义电泵股份有限公司 | 南小淑 | 5200万元 | 2005/3/10 | 略 |
| 8 | 山西省 | 太原市 | 山西转型综合改革示范区 | 久安工程(集团)有限公司 | 常书宾 | 5010万元 | 2005/5/9 | 略 |
| 9 | 山西省 | 太原市 | 小店区 | 山西科泰航天防务技术股份有限公司 | 黄文禄 | 36000万元 | 1999/5/8 | 略 |
| 10 | 山西省 | 运城市 | 万荣县 | 山西华康药业股份有限公司 | 董光明 | 8000万元 | 1993/5/12 | 略 |
| 11 | 山西省 | 临汾市 | 襄汾县 | 云鹏医药集团有限公司 | 张俊萍 | 20000万元 | 1998/9/15 | 略 |
| 12 | 山西省 | 太原市 | 山西转型综合改革示范区 | 山西誉邦科技股份有限公司 | 闫宇欣 | 6000万元 | 2011/7/14 | 略 |
| 13 | 山西省 | 太原市 | 山西转型综合改革示范区 | 山西煤层气有限责任公司 | 蓝天翔 | 34000万元 | 2006/6/26 | 略 |
| 14 | 山西省 | 太原市 | 山西转型综合改革示范区 | 山西宇翔信息技术有限公司 | 许云翔 | 1098万元 | 2008/3/6 | 略 |
| 15 | 山西省 | 大同市 | 平城区 | 山西联创云智信息技术股份有限公司 | 郑华 | 1000万元 | 2000/7/27 | 略 |
| 16 | 山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 山西华鑫肥业股份有限公司 | 王康 | 20000万元 | 2011/9/20 | 略 |
| 17 | 山西省 | 太原市 | 阳曲县 | 山西钢科碳材料有限公司 | 常春报 | 75894.27万元 | 2012/9/20 | 略 |
| 18 | 山西省 | 太原市 | 山西转型综合改革示范区 | 山西联康科技有限公司 | 林跃峰 | 1000万元 | 2013/5/3 | 略 |
| 19 | 山西省 | 太原市 | 万柏林区 | 山西腾星传感技术有限公司 | 徐永军 | 1100万元 | 2012/4/24 | 略 |
| 20 | 山西省 | 阳泉市 | 平定县 | 山西贝特瑞新能源科技有限公司 | 耿廷 | 4000万元 | 2011/11/15 | 略 |
| 21 | 山西省 | 太原市 | 山西转型综合改革示范区 | 山西大数据产业发展有限公司 | 李新 | 2000万元 | 2018/3/8 | 略 |
| 22 | 山西省 | 临汾市 | 侯马市 | 山西平阳广日机电有限公司 | 王通 | 2000万元 | 2009/7/23 | 略 |
| 23 | 山西省 | 运城市 | 盐湖区 | 山西建投晋南建筑产业有限公司 | 高建明 | 15000万元 | 2017/10/18 | 略 |
| 24 | 山西省 | 晋城市 | 阳城县 | 山西华泰升电力杆塔股份有限公司 | 梁飞 | 5380万元 | 2006/8/9 | 略 |
| 25 | 山西省 | 临汾市 | 尧都区 | 山西汾河制药有限公司 | 秦光 | 3800万元 | 2003/12/24 | 略 |
| 26 | 山西省 | 太原市 | 山西转型综合改革示范区 | 山西诚鑫达矿山设备有限公司 | 张杰 | 3001万元 | 2011/8/24 | 略 |
| 27 | 山西省 | 太原市 | 山西转型综合改革示范区 | 山西友信科技发展有限公司 | 王运旋 | 2000万元 | 2000/6/27 | 略 |
| 28 | 山西省 | 忻州市 | 定襄县 | 山西天宝集团有限公司 | 胡大为 | 13200万元 | 2008/1/3 | 略 |
| 29 | 山西省 | 太原市 | 山西转型综合改革示范区 | 山西易联众信息技术有限公司 | 刘国斌 | 1000万元 | 2005/3/28 | 略 |
| 30 | 山西省 | 临汾市 | 侯马市 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 乔效杰 | 6000万元 | 2002/11/30 | 略 |
| 31 | 山西省 | 晋中市 | 祁县 | 山西大华玻璃实业有限公司 | 闫湘 | 12000万元 | 2000/12/13 | 略 |
| 32 | 山西省 | 晋城市 | 高平市 | 山西泫氏实业集团有限公司 | 朱文斌 | 35000万元 | 1997/4/10 | 略 |
| 33 | 山西省 | 太原市 | 山西转型综合改革示范区 | 山西能信科技有限公司 | 李伟 | 500万元 | 2014/3/20 | 略 |
| 34 | 山西省 | 朔州市 | 应县 | 山西梨花春酿酒集团有限公司 | 赵东权 | 5070万元 | 1996/12/9 | 略 |
| 35 | 山西省 | 大同市 | 山西大同经济开发区 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 赵群 | 24831.8563万元 | 2005/3/23 | 略 |
| 36 | 山西省 | 太原市 | 山西转型综合改革示范区 | 山西国电电力设备集团有限公司 | 黄杰 | 5000万元 | 2009/7/1 | 略 |
| 37 | 山西省 | 晋中市 | 榆次区 | 山西金恒化工集团股份有限公司 | 张维东 | 16552.256万元 | 1995/5/18 | 略 |
| 38 | 山西省 | 忻州市 | 定襄县 | 山西双环重工集团有限公司 | 闫志伟 | 7875万元 | 2001/10/16 | 略 |
| 39 | 山西省 | 忻州市 | 定襄县 | 山西环冠重工集团有限公司 | 闫泽康 | 5800万元 | 2012/1/10 | 略 |
| 40 | 山西省 | 晋城市 | 高平市 | 山西兰花药业股份有限公司 | 赵建中 | 10000万元 | 1998/2/13 | 略 |
| 41 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 山西才智建筑设计研究院集团有限公司 | 刁文才 | 3000万元 | 1999/1/15 | 略 |
| 42 | 山西省 | 运城市 | 临猗县 | 山西豪钢重工股份有限公司 | 王瑞 | 16080万元 | 2010/5/31 | 略 |
| 43 | 山西省 | 太原市 | 山西转型综合改革示范区 | 山西尚宽电气集团有限公司 | 徐祥献 | 8000万元 | 2001/9/30 | 略 |
| 44 | 山西省 | 太原市 | 山西转型综合改革示范区 | 山西百得科技开发股份有限公司 | 韩凌 | 2200万元 | 2000/9/26 | 略 |
| 45 | 山西省 | 运城市 | 河津市 | 山西腾茂科技股份有限公司 | 陈泽红 | 10893万元 | 2007/7/6 | 略 |
| 46 | 山西省 | 运城市 | 盐湖区 | 山西国强高科股份有限公司 | 邓国强 | 5398万元 | 2010/8/3 | 略 |
| 47 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 山西成功通用航空股份有限公司 | 马国利 | 15360万元 | 2010/12/30 | 略 |
| 48 | 山西省 | 太原市 | 小店区 | 山西银河电子设备厂 | 范智勇 | 4600万元 | 1991/3/15 | 略 |
| 49 | 山西省 | 太原市 | 迎泽区 | 山西省建筑科学研究院集团有限公司 | 史晋荣 | 7500万元 | 1991/8/28 | 略 |
| 50 | 山西省 | 太原市 | 迎泽区 | 山西地宝能源有限公司 | 施德刚 | 10000万元 | 1995/10/11 | 略 |
| 51 | 山西省 | 大同市 | 山西大同经济开发区 | 山西同达药业有限公司 | 闫亚梅 | 5000万元 | 1997/5/30 | 略 |
| 52 | 山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 山西离石电缆有限公司 | 王建国 | 20800万元 | 1996/7/26 | 略 |
| 53 | 山西省 | 运城市 | 盐湖区 | 山西宏安翔科技股份有限公司 | 程运宏 | 3006.13万元 | 2010/8/30 | 略 |
| 54 | 山西省 | 晋城市 | 泽州县 | 山西大通铸业有限公司 | 王香平 | 60000万元 | 2003/11/25 | 略 |
| 55 | 山西省 | 太原市 | 小店区 | 山西强盛种业有限公司 | 尚霄 | 10000万元 | 1992/9/29 | 略 |
| 56 | 山西省 | 太原市 | 山西转型综合改革示范区 | 山西国盛电力有限公司 | 郭喜荣 | 5010万元 | 2018/6/27 | 略 |
| 57 | 山西省 | 运城市 | 盐湖区 | 山西天海泵业有限公司 | 刘院昌 | 5000万元 | 1981/7/28 | 略 |
| 58 | 山西省 | 太原市 | 小店区 | 山西电机制造有限公司 | 张文和 | 26250万元 | 1998/2/18 | 略 |
| 59 | 山西省 | 太原市 | 小店区 | 山西大丰种业有限公司 | 马瑞 | 10000万元 | 1999/6/16 | 略 |
| 60 | 山西省 | 太原市 | 山西转型综合改革示范区 | 山西太康高科节能股份有限公司 | 张四会 | 1243.9533万元 | 1995/3/13 | 略 |
| 61 | 山西省 | 阳泉市 | 矿区 | 山西华鑫电气有限公司 | 李慧 | 11435.5828万元 | 2003/5/6 | 略 |
| 62 | 山西省 | 太原市 | 小店区 | 山西山大合盛新材料股份有限公司 | 王自卫 | 2150万元 | 2009/8/13 | 略 |
| 63 | 山西省 | 大同市 | 广灵县 | 山西东方亮生命科技股份有限公司 | 牛雁 | 2000万元 | 2011/3/21 | 略 |
| 64 | 山西省 | 晋中市 | 榆次区 | 山西德元堂药业有限公司 | 杨广森 | 6000万元 | 2003/3/3 | 略 |
| 65 | 山西省 | 太原市 | 山西转型综合改革示范区 | 山西迪奥普科技有限公司 | 马宏兵 | 4829万元 | 2005/10/27 | 略 |
| 66 | 山西省 | 太原市 | 尖草坪区 | 山西省工程机械有限公司 | 张泽峰 | 35000万元 | 1991/3/28 | 略 |
| 67 | 山西省 | 太原市 | 山西转型综合改革示范区 | 山西省民爆集团有限公司 | 王卫峰 | 54273.03万元 | 2019/8/27 | 略 |
| 68 | 山西省 | 晋中市 | 祁县 | 山西正大有限公司 | 王敬忠 | 1167.32万美元 | 1992/10/9 | 略 |
| 69 | 山西省 | 运城市 | 盐湖区 | 山西格瑞特建筑科技股份有限公司 | 王志杰 | 10000.0026万元 | 2003/8/28 | 略 |
| 70 | 山西省 | 晋城市 | 泽州县 | 山西兰花华明纳米材料股份有限公司 | 马建民 | 7723.91万元 | 2000/12/21 | 略 |
| 71 | 山西省 | 太原市 | 山西转型综合改革示范区 | 山西科森电力有限公司 | 陈国柱 | 10100万元 | 2007/4/30 | 略 |
| 72 | 山西省 | 长治市 | 潞城区 | 山西卓越水泥有限公司 | 闵江宁 | 11710.843373万元 | 2006/4/18 | 略 |
| 73 | 山西省 | 运城市 | 盐湖区 | 山西铁力建材有限公司 | 李忠义 | 20000万元 | 2000/12/1 | 略 |
| 74 | 山西省 | 晋中市 | 榆次区 | 山西军昊实业有限公司 | 刘贵军 | 10000万元 | 2010/8/18 | 略 |
| 75 | 山西省 | 运城市 | 万荣县 | 山西黄腾化工有限公司 | 孙肖武 | 12000万元 | 2002/4/18 | 略 |
| 76 | 山西省 | 运城市 | 河津市 | 山西安仑化工有限公司 | 史文仓 | 25000万元 | 2016/1/25 | 略 |
| 77 | 山西省 | 忻州市 | 定襄县 | 山西众立法兰有限公司 | 郗有成 | 10080万元 | 1997/5/29 | 略 |
| 78 | 山西省 | 大同市 | 山西大同经济开发区 | 山西普德药业有限公司 | 李润宝 | 13880万元 | 1995/9/13 | 略 |
| 79 | 山西省 | 晋中市 | 榆次区 | 山西海玉园食品有限公司 | 张文海 | 10009.8733万元 | 2003/10/16 | 略 |
| 80 | 山西省 | 晋城市 | 城区 | 山西新太阳科技有限公司 | 陈濛 | 5000万元 | 2004/12/21 | 略 |
| 81 | 山西省 | 太原市 | 山西转型综合改革示范区 | 山西科达自控股份有限公司 | 付国军 | 7728万元 | 2000/11/20 | 略 |
| 82 | 山西省 | 长治市 | 屯留区 | 山西太行药业股份有限公司 | 王希茜 | 23300万元 | 1986/3/17 | 略 |
| 83 | 山西省 | 忻州市 | 定襄县 | 山西安宝锻压股份有限公司 | 乔海亮 | 12000万元 | 2000/3/31 | 略 |
| 84 | 山西省 | 太原市 | 清徐县 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 武峥兴 | 7411.5827万元 | 2009/5/12 | 略 |
| 85 | 山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 山西科大云宏科技有限公司 | 刘效云 | 5191.2万元 | 2015/4/7 | 略 |
| 86 | 山西省 | 太原市 | 万柏林区 | 山西鑫海建设工程有限公司 | 张晋豫 | 9800万元 | 2019/4/12 | 略 |
| 87 | 山西省 | 长治市 | 上党区 | 山西成功汽车制造有限公司 | 王景雨 | 128000万元 | 2009/6/24 | 略 |
| 88 | 山西省 | 太原市 | 山西转型综合改革示范区 | 山西华铖建设集团有限公司 | 智文江 | 5000万元 | 2011/11/15 | 略 |
| 89 | 山西省 | 太原市 | 迎泽区 | 山西大禹建设工程有限公司 | 刘玉军 | 5080万元 | 1998/3/26 | 略 |
| 90 | 山西省 | 临汾市 | 侯马市 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 吴晓年 | 50000万元 | 1996/4/24 | 略 |
| 91 | 山西省 | 长治市 | 上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 李昆 | 100531.9756万元 | 1995/11/15 | 略 |
| 92 | 山西省 | 长治市 | 屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 史晓军 | 10000万元 | 2017/5/2 | 略 |
| 93 | 山西省 | 忻州市 | 繁峙县 | 山西奥博能源电力有限公司 | 曲智炀 | 10000万元 | 2017/9/27 | 略 |
| 94 | 山西省 | 忻州市 | 原平市 | 山西浩业通用设备有限公司 | 杨春林 | 8118万元 | 1998/5/28 | 略 |
| 95 | 山西省 | 太原市 | 小店区 | 山西长达交通设施有限公司 | 杜利民 | 5000万元 | 1996/3/22 | 略 |
| 96 | 山西省 | 太原市 | 尖草坪区 | 山西北安消防技术有限公司 | 张琪 | 5000万元 | 2009/12/21 | 略 |
| 97 | 山西省 | 长治市 | 黎城县 | 山西长治贝壳电气有限公司 | 郭贵伟 | 8000万元 | 1993/12/8 | 略 |
| 98 | 山西省 | 太原市 | 万柏林区 | 山西今日智库能源有限公司 | 马庭林 | 5000万元 | 2016/10/11 | 略 |
| 99 | 山西省 | 太原市 | 山西转型综合改革示范区 | 山西君雁药业有限责任公司 | 苗俊艳 | 5000万元 | 1981/12/15 | 略 |
| 100 | 山西省 | 太原市 | 清徐县 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 罗建纯 | 8257.576万元 | 2000/2/16 | 略 |
| 101 | 山西省 | 太原市 | 小店区 | 山西荣云建筑工程有限公司 | 冯国新 | 5000万元 | 2004/7/23 | 略 |
| 102 | 山西省 | 太原市 | 山西转型综合改革示范区 | 山西中泓建筑工程有限公司 | 阎安 | 10000万元 | 2018/9/18 | 略 |
| 103 | 山西省 | 晋中市 | 祁县 | 山西顺发热电有限责任公司 | 刘兆军 | 8200万元 | 2004/10/15 | 略 |
| 104 | 山西省 | 太原市 | 小店区 | 山西吉通电力发展有限公司 | 和建刚 | 10100万元 | 1995/5/15 | 略 |
| 105 | 山西省 | 太原市 | 尖草坪区 | 山西江阳工程爆破有限公司 | 刘涛 | 6200万元 | 1998/11/10 | 略 |
| 106 | 山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 山西山安蓝天节能科技股份有限公司 | 赵晨阳 | 10178.2532万元 | 2015/6/23 | 略 |
| 107 | 山西省 | 太原市 | 山西转型综合改革示范区 | 山西风行测控股份有限公司 | 梁耀军 | 6668.9152万元 | 2003/2/25 | 略 |
| 108 | 山西省 | 朔州市 | 平鲁区 | 山西晋坤矿产品股份有限公司 | 曹荣 | 10760.17万元 | 2002/11/1 | 略 |
| 109 | 山西省 | 太原市 | 山西转型综合改革示范区 | 山西省交通信息通信有限公司 | 雷红锋 | 30000万元 | 1993/5/20 | 略 |
| 110 | 山西省 | 大同市 | 山西大同经济开发区 | 山西七建集团有限公司 | 侯湘东 | 6000万元 | 1998/9/21 | 略 |
| 111 | 山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 山西华源科技有限公司 | 安静 | 6000万元 | 2015/9/14 | 略 |
| 112 | 山西省 | 晋中市 | 榆次区 | 山西森尔科技有限公司 | 黄玉生 | 6000万元 | 2009/3/3 | 略 |
关于博睿产业研究| 联系电话:0755-28710002 13713772583 | 联系邮箱:286157500@qq.com| 客服QQ:286157500
博睿产业研究 版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 粤B2-2007342粤ICP备2021060335号