《2024智能制造创新百强榜单》发布仪式
发布人:深圳市智能制造产业促进会联席秘书长、博睿产业研究院执行院长岑明鸿先生

入围企业基本条件要求:

| 序号 | 企业名称 |
| A1 | 华为投资控股有限公司 |
| A2 | 比亚迪股份有限公司 |
| A3 | 中兴通讯股份有限公司 |
| A4 | 神州数码集团股份有限公司 |
| A5 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
| A6 | 深圳市爱施德股份有限公司 |
| A7 | 深圳市特发信息股份有限公司 |
| A8 | 深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司 |
| A9 | 创维集团有限公司 |
| A10 | 深圳市奋达科技股份有限公司 |
| A11 | 深圳传音控股股份有限公司 |
| A12 | 深圳金雅福控股集团有限公司 |
| A13 | 深圳海王集团股份有限公司 |
| A14 | 深圳理士电源发展有限公司 |
| A15 | 欣旺达电子股份有限公司 |
| A16 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| A17 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 |
| A18 | 深圳市汇川技术股份有限公司 |
| A19 | 瑞声科技控股有限公司 |
| A20 | 深圳拓邦股份有限公司 |
| A21 | 深圳市兆驰股份有限公司 |
| A22 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 |
| A23 | 欧菲光集团股份有限公司 |
| A24 | 健康元药业集团股份有限公司 |
| A25 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 |
| A26 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 |
| A27 | 深圳市天珑移动技术有限公司 |
| A28 | 深圳市康冠科技股份有限公司 |
| A29 | 深圳市崧盛电子股份有限公司 |
| A30 | 深圳市联洲国际技术有限公司 |
| A31 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 |
| A32 | 深圳市共进电子股份有限公司 |
| B1 | 深圳市航顺芯片技术研发有限公司 |
| B2 | 深圳TCL新技术有限公司 |
| B3 | 深圳市乐华德服饰有限公司 |
| B4 | 深圳慧闻科技发展有限公司 |
| B5 | 深圳市芯鹏智能信息有限公司 |
| B6 | 深圳市安耐科电子技术有限公司 |
| B7 | 深圳勇艺达机器人有限公司 |
| B8 | 深圳市微步信息股份有限公司 |
| B9 | 深圳市钛和巴伦技术股份有限公司 |
| B10 | 深圳市正德智控股份有限公司 |
| B11 | 仨元(深圳)科技有限公司 |
| B12 | 深圳市天益恒达快速成型技术有限公司 |
| B13 | 深圳华尔升智控技术有限公司 |
| B14 | 新永胜科技有限公司 |
| B15 | 泽拓科技(深圳)有限责任公司 |
| B16 | 深圳市鄂电半导体有限公司 |
| B17 | 深圳市吉芯微半导体有限公司 |
| B18 | 深圳市爱陪伴智能科技有限公司 |
| B19 | 深圳天九安全科技有限公司 |
| B20 | 深圳市欧锘克电子有限公司 |
| B21 | 深圳浩圳智能技术有限公司 |
| B22 | 深圳市绿航星际太空科技有限公司 |
| B23 | 深圳市光明机械工程有限公司 |
| B24 | 深圳市华检检测技术有限公司 |
| B25 | 聚能三创(深圳)新能源有限公司 |
| B26 | 铭晟炜业能源科技(深圳)有限公司 |
| B27 | 深圳市蓝际工业技术有限公司 |
| B28 | 深圳市磅旗科技智能发展有限公司 |
| B29 | 深圳市沃特沃德股份有限公司 |
| B30 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
| B31 | 宝德计算机系统股份有限公司 |
| B32 | 深圳市乐惠应急科技有限公司 |
| C1 | 深圳方正微电子有限公司 |
| C2 | 深圳广电银通金融电子科技有限公司 |
| C3 | 深圳绿米联创科技有限公司 |
| C4 | 深圳先阳新能源技术有限公司 |
| C5 | 深圳古瑞瓦特新能源有限公司 |
| C6 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 |
| C7 | 深圳市注成科技股份有限公司 |
| C8 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 |
| C9 | 深圳安特医疗股份有限公司 |
| C10 | 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司 |
| C11 | 深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司 |
| C12 | 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 |
| C13 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 |
| C14 | 深圳广田方特科建集团有限公司 |
| C15 | 深圳绘王趋势科技股份有限公司 |
| C16 | 深圳英飞源技术有限公司 |
| C17 | 深圳市光为光通信科技有限公司 |
| C18 | 优普泰(深圳)科技有限公司 |
| C19 | 创维液晶器件(深圳)有限公司 |
| C20 | 深圳市深捷通管业发展有限公司 |
| C21 | 深圳核心医疗科技股份有限公司 |
| C22 | 深圳市日联科技有限公司 |
| C23 | 深圳市铭镭激光设备有限公司 |
| C24 | 深圳市巨米家具有限公司 |
| C25 | 文曼科技(深圳)有限公司 |
| C26 | 中华制漆(深圳)有限公司 |
| C27 | 深圳市铭特科技有限公司 |
| C28 | 深圳锦凌电子股份有限公司 |
| C29 | 深圳市达士科技股份有限公司 |
| C30 | 深圳市康泰电气设备有限公司 |
| C31 | 深圳市大族机床科技有限公司 |
| C32 | 深圳市科华恒盛科技有限公司 |
| C33 | 深圳市冠为科技股份有限公司 |
| C34 | 深圳恒通源环保节能科技有限公司 |
| C35 | 深圳创智芯联科技股份有限公司 |
| C36 | 深圳睿电绿能科技有限公司 |
关于博睿产业研究| 联系电话:0755-28710002 13713772583 | 联系邮箱:286157500@qq.com| 客服QQ:286157500
博睿产业研究 版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 粤B2-2007342粤ICP备2021060335号