总结:深圳以全域创新生态为基石,通过政策引导、技术攻坚与开放协作,推动专精特新企业成为保障供应链安全、培育新质生产力的核心力量。未来需持续优化人才结构、强化基础研发,助力企业在全球竞争中实现从“并跑”到“领跑”的跨越。。
南山区:高新技术产业园为核心,聚集大量科技型“小巨人”,依托高校及科研机构资源。
宝安、龙岗区:制造业基础雄厚,以高端制造、智能硬件为主,受益于产业升级政策。
福田、光明区:福田聚焦金融与科技融合,光明区依托科学城布局生物医药与新材料。

| 序号 | 省份 | 城市 | 区县 | 企业名称 | 法人 | 注册资本 | 成立日期 | 联系电话 |
| 1 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳金都凹版工业有限公司 | 薛建明 | 3250万元 | 1992/1/29 | 略 |
| 2 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 邱建安 | 13666万元 | 1980/12/24 | 略 |
| 3 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳电器公司 | 王伟 | 6000万元 | 1985/1/1 | 略 |
| 4 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 铁汉山艺环境建设有限公司 | 李伟升 | 7770万元 | 2004/11/23 | 略 |
| 5 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳园林股份有限公司 | 叶向阳 | 6800万元 | 1985/2/6 | 略 |
| 6 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市海能通信股份有限公司 | 王海龙 | 5158万元 | 2002/10/14 | 略 |
| 7 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市茁壮网络股份有限公司 | 徐佳宏 | 8360万元 | 2000/2/28 | 略 |
| 8 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 第一环保(深圳)股份有限公司 | 吴威 | 5000万元 | 2006/4/14 | 略 |
| 9 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司 | 陈阳 | 2000万元 | 1999/9/9 | 略 |
| 10 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市长泰传媒有限公司 | 苟蜀秦 | 1000万元 | 2015/8/19 | 略 |
| 11 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市天威网络工程有限公司 | 林刚 | 3000万元 | 2008/8/13 | 略 |
| 12 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市摩天之星企业管理有限公司 | 王华 | 4855万元 | 2011/3/14 | 略 |
| 13 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市好家庭实业有限公司 | 张佳华 | 5304.6875万元 | 1994/6/28 | 略 |
| 14 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市深佳科技发展有限公司 | 吴立君 | 5000万元 | 2004/9/15 | 略 |
| 15 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市千百辉智能工程有限公司 | 沈永健 | 10006万元 | 1998/4/15 | 略 |
| 16 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 枫烨(深圳)科技有限公司 | 陈启远 | 5000万元 | 2018/4/2 | 略 |
| 17 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市道旅旅游科技股份有限公司 | 吴维略 | 2517.6543万元 | 2012/3/29 | 略 |
| 18 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市海创环境治理科技有限公司 | 李志刚 | 5000万元 | 2007/3/2 | 略 |
| 19 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市中吉号茶业股份有限公司 | 杨世华 | 3722.5万元 | 2007/1/25 | 略 |
| 20 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市德尼环境技术有限公司 | 余杰华 | 6000万元 | 2011/8/21 | 略 |
| 21 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市天和双力物流自动化设备有限公司 | 陈锡坤 | 5000万元 | 2006/9/8 | 略 |
| 22 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市慧视通科技股份有限公司 | 闵峻超 | 6000万元 | 2005/6/1 | 略 |
| 23 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 方曼荻 | 6100万元 | 2001/7/30 | 略 |
| 24 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市中港建筑工程有限公司 | 王雪文 | 8949万元 | 2009/7/31 | 略 |
| 25 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 中震华创(深圳)技术有限公司 | 黄文辉 | 10000万元 | 2018/10/11 | 略 |
| 26 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市恒和装饰设计工程有限公司 | 陈峥嵘 | 3000万元 | 2011/9/16 | 略 |
| 27 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市丕微科技企业有限公司 | 黄泽珊 | 1000万元 | 1996/9/9 | 略 |
| 28 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 万物生(深圳)生物科技控股有限公司 | 傅桂坤 | 3500万元 | 2014/7/4 | 略 |
| 29 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市中装市政园林工程有限公司 | 庄绪初 | 30000万元 | 2005/8/24 | 略 |
| 30 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市城市公共安全技术研究院有限公司 | 张少标 | 60000万元 | 2016/1/11 | 略 |
| 31 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 中金辐照股份有限公司 | 方中华 | 26400.1897万元 | 2003/8/29 | 略 |
| 32 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳第一线通信有限公司 | 夏菁 | 5000万元 | 2007/12/14 | 略 |
| 33 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳小蝉文化传媒股份有限公司 | 刘望霞 | 2127.66万元 | 2004/5/20 | 略 |
| 34 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市冠华珠宝有限公司 | 陈楚生 | 14000万元 | 2005/9/21 | 略 |
| 35 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市双合电气股份有限公司 | 赵忠 | 2288万元 | 1993/4/29 | 略 |
| 36 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳运捷迅信息系统有限公司 | 李进 | 1000万元 | 2011/12/12 | 略 |
| 37 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市长勘勘察设计有限公司 | 丁进选 | 4500万元 | 2001/6/20 | 略 |
| 38 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市金晟安智能系统股份有限公司 | 罗曦 | 2000万元 | 2001/9/11 | 略 |
| 39 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 吴涵渠 | 65154.4156万元 | 1993/5/12 | 略 |
| 40 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 软通智慧科技有限公司 | 冯嵱 | 25136.444万元 | 2017/5/15 | 略 |
| 41 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 徐向明 | 5500万元 | 1996/7/10 | 略 |
| 42 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳深安建筑工程有限公司 | 罗昊 | 6000万元 | 2016/3/30 | 略 |
| 43 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市华慧能节能科技有限公司 | 祝晓林 | 3080万元 | 2012/8/6 | 略 |
| 44 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市科荣软件股份有限公司 | 胥驰 | 5833.3333万元 | 2002/7/8 | 略 |
| 45 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 广东北斗翔晨科技有限公司 | 李致华 | 2000万元 | 2006/5/19 | 略 |
| 46 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市永丰生态环境有限公司 | 黄少康 | 2188万元 | 2002/4/23 | 略 |
| 47 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市百欧森环保科技股份有限公司 | 邬娅玲 | 3125.7138万元 | 2007/1/12 | 略 |
| 48 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市磅旗科技智能发展有限公司 | 吴小倩 | 5000万元 | 2013/9/26 | 略 |
| 49 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市智百威科技发展有限公司 | 宋均强 | 654.444851万元 | 2003/6/30 | 略 |
| 50 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市完美爱钻石有限公司 | 林畅伟 | 10000万元 | 2014/7/2 | 略 |
| 51 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市新乐数码科技有限公司 | 赵越 | 1000万元 | 2000/3/20 | 略 |
| 52 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市联合蓝海应用材料科技股份有限公司 | 王彤 | 2240.143万元 | 2010/5/25 | 略 |
| 53 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳奇迹智慧网络有限公司 | 傅东生 | 1198.355706万元 | 2013/4/9 | 略 |
| 54 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 中兰环保科技股份有限公司 | 葛芳 | 10104.35万元 | 2001/11/12 | 略 |
| 55 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市联天钢结构桥梁工程有限公司 | 周峻帆 | 10000万元 | 2010/1/5 | 略 |
| 56 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市斯贝达电子有限公司 | 邢志刚 | 2999.489665万元 | 2009/4/20 | 略 |
| 57 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市利赛实业发展有限公司 | 许欣 | 5000万元 | 2000/4/13 | 略 |
| 58 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市高德信通信股份有限公司 | 黄永权 | 9728.4万元 | 1999/12/9 | 略 |
| 59 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳金鹏佳装饰集团有限公司 | 黄少锋 | 10000万元 | 1993/4/30 | 略 |
| 60 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市英特莱实业股份有限公司 | 纪忠伟 | 1800万元 | 2003/11/7 | 略 |
| 61 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市房谱网络科技股份有限公司 | 端然 | 3103.125万元 | 2012/2/20 | 略 |
| 62 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市甘露珠宝首饰有限公司 | 周晓航 | 8000万元 | 2000/3/17 | 略 |
| 63 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市蓝润生态科技有限公司 | 徐欢 | 3000万元 | 2016/7/25 | 略 |
| 64 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市恒得源环保新材料科技有限公司 | 付欣欣 | 1250万元 | 2016/1/13 | 略 |
| 65 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市力博实业有限公司 | 李雪峰 | 3008万元 | 2002/6/21 | 略 |
| 66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳新视智科技术有限公司 | 廖方诚 | 2105.2632万元 | 2019/4/29 | 略 |
| 67 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 司马达拓(深圳)智能系统有限公司 | 马兆远 | 413.1664万元 | 2012/12/7 | 略 |
| 68 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市芯茂微电子有限公司 | 赵鑫 | 2724.95万元 | 2012/10/16 | 略 |
| 69 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市力高机电设备工程有限公司 | 叶惠冰 | 2011万元 | 2002/4/15 | 略 |
| 70 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳前海奥瑞那安全技术有限公司 | 齐洲 | 3000万元 | 2015/9/21 | 略 |
| 71 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市泰乐康科技有限公司 | 陈一红 | 753.012万元 | 2010/12/14 | 略 |
| 72 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市南华岩土工程有限公司 | 宋友红 | 5000万元 | 1985/5/24 | 略 |
| 73 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 莱仕力智能技术(深圳)有限公司 | 罗涛 | 2000万元 | 2015/8/3 | 略 |
| 74 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市振瀚信息技术有限公司 | 罗振 | 1379.9984万元 | 2006/8/16 | 略 |
| 75 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 | 尹运良 | 10001万元 | 1998/12/29 | 略 |
| 76 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 禾麦科技开发(深圳)有限公司 | 甘海洋 | 2000万元 | 2002/11/14 | 略 |
| 77 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 华润环保应用技术研究(深圳)有限公司 | 姜维 | 10000万元 | 2021/4/26 | 略 |
| 78 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 国建数智工程技术(深圳)有限公司 | 赖强 | 2188万元 | 2005/4/1 | 略 |
| 79 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市大合为智能装备有限公司 | 邢国恒 | 6000万元 | 2006/9/1 | 略 |
| 80 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市金飞杰信息技术服务有限公司 | 崔韶飞 | 5000万元 | 2017/1/12 | 略 |
| 81 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳图为技术有限公司 | 邱永生 | 672.043万元 | 2016/1/22 | 略 |
| 82 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市万极科技股份有限公司 | 陈罗春 | 4277.3665万元 | 2007/12/12 | 略 |
| 83 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳高阳寰球科技有限公司 | 梁晶晶 | 2750万元 | 2020/2/28 | 略 |
| 84 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市润人珠宝有限公司 | 陈齐烽 | 6000万元 | 2002/11/25 | 略 |
| 85 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市荣信诚科技有限公司 | 吴中荣 | 5000万元 | 2013/3/28 | 略 |
| 86 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市宁深检验检测技术有限公司 | 曹小勇 | 1000万元 | 2012/2/17 | 略 |
| 87 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳思瓦科技有限公司 | 戴继东 | 447.76万元 | 2013/9/16 | 略 |
| 88 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳清清视界眼科产品有限公司 | 孙建文 | 1200万元 | 2007/12/21 | 略 |
| 89 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市哈威创新技术有限公司 | 刘益华 | 1329.0802万元 | 2016/4/13 | 略 |
| 90 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市航顺芯片技术研发有限公司 | 刘吉平 | 1819.792375万元 | 2013/8/15 | 略 |
| 91 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市驱动新媒体有限公司 | 李明友 | 3000万元 | 2013/6/18 | 略 |
| 92 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市盈华讯方通信技术有限公司 | 张美程 | 3000万元 | 2002/7/8 | 略 |
| 93 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 数云科际(深圳)技术有限公司 | 屈东 | 3495.6875万元 | 2020/10/20 | 略 |
| 94 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 中建照明有限公司 | 刘洋 | 10000万元 | 2017/5/16 | 略 |
| 95 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市纽尔科技有限公司 | 刘彩英 | 3000万元 | 2011/10/25 | 略 |
| 96 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市中科思达科技有限公司 | 李秋东 | 5000万元 | 2011/6/28 | 略 |
| 97 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市光大照明科技有限公司 | 郑忠平 | 10000万元 | 2005/6/2 | 略 |
| 98 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市深水环境科技有限公司 | 张伟 | 5001万元 | 2018/7/23 | 略 |
| 99 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳因特安全技术有限公司 | 王晓舟 | 2000万元 | 1989/9/25 | 略 |
| 100 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市商用管理软件有限公司 | 周益良 | 1000万元 | 2013/8/13 | 略 |
| 101 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市林润实业有限公司 | 黄干华 | 12050万元 | 1995/4/3 | 略 |
| 102 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市汇春科技股份有限公司 | 庄吉林 | 6757.3094万元 | 2007/12/26 | 略 |
| 103 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳嘉禾未来数字信息服务有限公司 | 陈绩伟 | 5000万元 | 2018/6/13 | 略 |
| 104 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市鹏扬三维科技有限公司 | 彭凌 | 500万元 | 2017/2/24 | 略 |
| 105 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市中艺华建设集团有限公司 | 邱上海 | 5680万元 | 2013/11/26 | 略 |
| 106 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳网联光仪科技有限公司 | LI HAOWEN | 2506.2631万元 | 2017/11/3 | 略 |
| 107 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳西普尼精密科技股份有限公司 | 李永忠 | 4822.5万元 | 2013/7/15 | 略 |
| 108 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳办事宝信息服务有限公司 | 董永斌 | 100万元 | 2019/8/5 | 略 |
| 109 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳市丝路蓝创意展示有限公司 | 李萌迪 | 8000万元 | 2013/5/27 | 略 |
.....
....
....
关于博睿产业研究| 联系电话:0755-28710002 13713772583 | 联系邮箱:286157500@qq.com| 客服QQ:286157500
博睿产业研究 版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 粤B2-2007342粤ICP备2021060335号